個股股價行情表﹝2610 華航﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/01/13 | 20.90 | 20.95 | 20.30 | 20.35 | 29,667 |
| 115/01/12 | 20.65 | 20.80 | 20.50 | 20.75 | 21,707 |
| 115/01/09 | 20.50 | 20.65 | 20.35 | 20.45 | 17,031 |
| 115/01/08 | 20.85 | 20.90 | 20.40 | 20.40 | 29,721 |
| 115/01/07 | 20.50 | 20.80 | 20.40 | 20.75 | 32,957 |
| 115/01/06 | 20.50 | 20.60 | 20.35 | 20.50 | 18,663 |
| 115/01/05 | 20.30 | 20.65 | 20.25 | 20.45 | 37,641 |
| 115/01/02 | 20.20 | 20.45 | 20.15 | 20.25 | 17,202 |
| 114/12/31 | 20.35 | 20.50 | 20.20 | 20.20 | 21,935 |
| 114/12/30 | 20.45 | 20.50 | 20.10 | 20.20 | 24,145 |
| 114/12/29 | 20.15 | 20.75 | 20.15 | 20.55 | 44,204 |
| 114/12/26 | 19.95 | 20.25 | 19.95 | 20.05 | 25,191 |
| 114/12/24 | 19.95 | 20.00 | 19.85 | 19.90 | 11,630 |
| 114/12/23 | 20.00 | 20.00 | 19.85 | 19.90 | 11,935 |
| 114/12/22 | 20.00 | 20.05 | 19.85 | 19.95 | 22,732 |
| 114/12/19 | 19.60 | 19.95 | 19.55 | 19.85 | 29,892 |
| 114/12/18 | 19.70 | 19.80 | 19.55 | 19.60 | 20,736 |
| 114/12/17 | 19.80 | 19.80 | 19.55 | 19.65 | 25,735 |
| 114/12/16 | 19.70 | 19.95 | 19.55 | 19.55 | 29,837 |
| 114/12/15 | 19.40 | 20.10 | 19.35 | 19.80 | 49,750 |
以上平均收盤價 19.2 元 平均成交量 26285 張 (類股為金額)