個股股價行情表﹝2609 陽明﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/23 | 62.00 | 63.00 | 54.80 | 60.40 | 419,114 |
110/04/22 | 65.00 | 68.30 | 58.00 | 59.60 | 75,645 |
110/04/21 | 58.80 | 62.70 | 58.80 | 62.70 | 51,181 |
110/04/20 | 55.50 | 57.00 | 53.90 | 57.00 | 44,416 |
110/04/19 | 52.60 | 55.60 | 52.60 | 55.00 | 65,857 |
110/04/16 | 47.20 | 50.60 | 47.10 | 50.60 | 54,297 |
110/04/15 | 45.60 | 47.50 | 45.60 | 46.70 | 44,659 |
110/04/14 | 45.10 | 46.40 | 40.85 | 45.50 | 61,695 |
110/04/13 | 46.10 | 47.50 | 44.80 | 44.80 | 48,500 |
110/04/12 | 44.90 | 46.20 | 44.90 | 46.10 | 48,709 |
110/04/09 | 43.00 | 43.00 | 41.60 | 42.75 | 68,174 |
110/04/08 | 46.00 | 47.60 | 45.30 | 46.20 | 273,062 |
110/04/07 | 44.20 | 47.55 | 43.95 | 46.35 | 90,402 |
110/04/06 | 41.50 | 44.15 | 40.15 | 44.15 | 91,242 |
110/04/01 | 39.15 | 40.20 | 38.85 | 40.15 | 78,981 |
110/03/31 | 35.80 | 38.00 | 35.80 | 37.70 | 83,702 |
110/03/30 | 35.50 | 35.50 | 34.00 | 35.40 | 47,736 |
110/03/29 | 34.70 | 35.60 | 34.70 | 35.25 | 62,170 |
110/03/26 | 32.80 | 34.20 | 32.75 | 34.00 | 48,724 |
110/03/25 | 33.70 | 33.70 | 32.45 | 32.50 | 45,926 |
以上平均收盤價 46.14 元 平均成交量 90210 張 (類股為金額)