個股股價行情表﹝2606 裕民﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/05/15 | 64.90 | 65.60 | 61.80 | 62.80 | 17,930 |
| 115/05/14 | 64.90 | 66.30 | 64.10 | 64.60 | 13,884 |
| 115/05/13 | 64.70 | 65.70 | 64.00 | 64.30 | 7,220 |
| 115/05/12 | 65.30 | 65.60 | 63.40 | 63.90 | 8,247 |
| 115/05/11 | 65.10 | 65.70 | 64.40 | 65.30 | 4,072 |
| 115/05/08 | 65.30 | 66.50 | 64.90 | 65.00 | 6,973 |
| 115/05/07 | 65.50 | 65.60 | 64.20 | 65.10 | 7,348 |
| 115/05/06 | 64.60 | 65.50 | 64.00 | 64.20 | 6,072 |
| 115/05/05 | 62.60 | 63.30 | 61.80 | 62.80 | 2,895 |
| 115/05/04 | 61.00 | 62.90 | 61.00 | 62.40 | 3,767 |
| 115/04/30 | 60.40 | 61.20 | 60.10 | 60.60 | 2,507 |
| 115/04/29 | 61.10 | 61.50 | 60.20 | 60.50 | 2,249 |
| 115/04/28 | 60.80 | 60.90 | 60.10 | 60.40 | 1,806 |
| 115/04/27 | 61.00 | 61.00 | 59.90 | 60.40 | 2,758 |
| 115/04/24 | 61.40 | 61.70 | 60.40 | 60.90 | 4,358 |
| 115/04/23 | 63.40 | 63.50 | 60.70 | 61.40 | 5,164 |
| 115/04/22 | 63.30 | 64.20 | 62.90 | 63.40 | 3,926 |
| 115/04/21 | 62.80 | 64.50 | 62.20 | 63.50 | 3,860 |
| 115/04/20 | 65.00 | 65.00 | 61.80 | 62.00 | 5,606 |
| 115/04/17 | 64.50 | 65.40 | 64.20 | 65.00 | 7,333 |
以上平均收盤價 59.93 元 平均成交量 6472 張 (類股為金額)