個股股價行情表﹝2520 冠德﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/16 | 40.50 | 41.50 | 40.40 | 41.50 | 7,647 |
110/04/15 | 39.90 | 40.55 | 39.70 | 40.40 | 3,456 |
110/04/14 | 40.25 | 40.45 | 39.25 | 39.90 | 4,298 |
110/04/13 | 40.55 | 40.60 | 40.25 | 40.25 | 4,660 |
110/04/12 | 40.80 | 40.80 | 39.90 | 40.30 | 5,230 |
110/04/09 | 40.75 | 41.00 | 40.45 | 40.75 | 3,492 |
110/04/08 | 40.20 | 40.70 | 40.10 | 40.70 | 4,757 |
110/04/07 | 39.60 | 40.25 | 39.60 | 40.20 | 5,664 |
110/04/06 | 39.75 | 39.80 | 39.45 | 39.60 | 6,081 |
110/04/01 | 39.75 | 39.80 | 39.00 | 39.75 | 6,993 |
110/03/31 | 39.95 | 40.10 | 39.50 | 39.55 | 4,974 |
110/03/30 | 39.40 | 40.35 | 38.75 | 39.95 | 9,153 |
110/03/29 | 41.60 | 41.60 | 38.85 | 39.25 | 21,371 |
110/03/26 | 39.45 | 39.75 | 39.40 | 39.50 | 3,056 |
110/03/25 | 39.80 | 40.50 | 39.20 | 39.75 | 6,759 |
110/03/24 | 39.15 | 39.90 | 39.15 | 39.90 | 4,597 |
110/03/23 | 39.05 | 39.45 | 38.75 | 39.15 | 4,069 |
110/03/22 | 38.50 | 39.40 | 38.15 | 39.05 | 5,713 |
110/03/19 | 37.85 | 38.20 | 37.65 | 38.15 | 2,892 |
110/03/18 | 38.45 | 38.70 | 38.10 | 38.30 | 3,664 |
以上平均收盤價 39.79 元 平均成交量 5926 張 (類股為金額)