個股股價行情表﹝國產 2504﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
114/04/18 | 39.25 | 39.65 | 39.05 | 39.10 | 2,984 |
114/04/17 | 39.85 | 40.15 | 39.25 | 39.25 | 2,212 |
114/04/16 | 40.25 | 41.00 | 40.15 | 40.15 | 1,662 |
114/04/15 | 40.15 | 40.95 | 40.10 | 40.65 | 1,438 |
114/04/14 | 39.60 | 40.90 | 39.60 | 40.15 | 2,151 |
114/04/11 | 38.00 | 39.50 | 37.60 | 39.40 | 2,921 |
114/04/10 | 38.70 | 38.75 | 38.25 | 38.75 | 1,628 |
114/04/09 | 37.30 | 37.50 | 35.00 | 35.25 | 4,488 |
114/04/08 | 37.20 | 37.80 | 36.40 | 37.50 | 5,175 |
114/04/07 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 1,690 |
114/04/02 | 41.90 | 42.05 | 41.40 | 41.95 | 2,026 |
114/04/01 | 41.10 | 42.10 | 41.10 | 41.95 | 2,631 |
114/03/31 | 41.20 | 42.40 | 40.60 | 40.75 | 5,772 |
114/03/28 | 42.60 | 42.80 | 41.65 | 42.15 | 4,092 |
114/03/27 | 43.10 | 43.25 | 42.45 | 42.75 | 3,113 |
114/03/26 | 43.25 | 43.45 | 43.20 | 43.25 | 1,394 |
114/03/25 | 44.00 | 44.00 | 43.20 | 43.20 | 2,953 |
114/03/24 | 43.90 | 44.80 | 43.60 | 43.60 | 5,045 |
114/03/21 | 43.30 | 43.80 | 43.20 | 43.30 | 2,495 |
114/03/20 | 43.30 | 43.55 | 43.15 | 43.25 | 1,857 |
以上平均收盤價 40.71 元 平均成交量 2886 張 (類股為金額)