個股股價行情表﹝2504 國產﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/06/12 | 37.15 | 37.15 | 36.60 | 36.95 | 2,978 |
| 115/06/11 | 37.50 | 37.50 | 36.10 | 37.00 | 5,554 |
| 115/06/10 | 35.85 | 37.50 | 35.70 | 37.20 | 7,933 |
| 115/06/09 | 35.50 | 36.15 | 35.50 | 35.85 | 2,929 |
| 115/06/08 | 35.60 | 36.05 | 35.30 | 35.40 | 3,601 |
| 115/06/05 | 36.15 | 36.70 | 35.80 | 36.30 | 4,459 |
| 115/06/04 | 35.90 | 36.30 | 35.75 | 36.00 | 3,352 |
| 115/06/03 | 35.50 | 36.05 | 35.35 | 35.90 | 4,775 |
| 115/06/02 | 35.60 | 35.80 | 35.20 | 35.20 | 3,748 |
| 115/06/01 | 34.95 | 35.65 | 34.95 | 35.50 | 3,251 |
| 115/05/29 | 34.80 | 35.15 | 34.60 | 34.60 | 3,489 |
| 115/05/28 | 34.95 | 34.95 | 34.50 | 34.50 | 2,045 |
| 115/05/27 | 35.00 | 35.00 | 34.65 | 34.95 | 1,991 |
| 115/05/26 | 35.10 | 35.30 | 34.65 | 35.10 | 1,590 |
| 115/05/25 | 34.85 | 35.10 | 34.30 | 35.10 | 2,491 |
| 115/05/22 | 34.85 | 35.05 | 34.60 | 34.65 | 1,673 |
| 115/05/21 | 34.70 | 35.15 | 34.55 | 34.85 | 1,791 |
| 115/05/20 | 34.40 | 34.75 | 34.35 | 34.75 | 1,549 |
| 115/05/19 | 34.05 | 34.75 | 34.05 | 34.65 | 2,006 |
| 115/05/18 | 33.85 | 34.30 | 33.70 | 34.20 | 2,201 |
以上平均收盤價 33.75 元 平均成交量 3161 張 (類股為金額)