個股股價行情表﹝2495 普安﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
111/05/20 | 15.00 | 15.10 | 14.95 | 15.05 | 209 |
111/05/19 | 14.65 | 14.95 | 14.60 | 14.80 | 364 |
111/05/18 | 14.85 | 15.30 | 14.85 | 15.05 | 545 |
111/05/17 | 14.70 | 15.00 | 14.60 | 14.75 | 588 |
111/05/16 | 14.65 | 15.10 | 14.40 | 14.50 | 517 |
111/05/13 | 14.25 | 14.65 | 14.25 | 14.55 | 395 |
111/05/12 | 14.70 | 14.70 | 14.00 | 14.15 | 544 |
111/05/11 | 14.90 | 14.95 | 14.60 | 14.70 | 299 |
111/05/10 | 14.70 | 15.05 | 14.45 | 15.00 | 427 |
111/05/09 | 15.15 | 15.40 | 14.85 | 14.85 | 415 |
111/05/06 | 15.45 | 15.50 | 15.30 | 15.40 | 267 |
111/05/05 | 15.85 | 16.10 | 15.75 | 15.75 | 366 |
111/05/04 | 15.30 | 15.90 | 15.30 | 15.65 | 573 |
111/05/03 | 15.10 | 15.30 | 15.10 | 15.20 | 227 |
111/04/29 | 15.40 | 15.40 | 15.10 | 15.10 | 233 |
111/04/28 | 15.00 | 15.35 | 15.00 | 15.05 | 345 |
111/04/27 | 15.00 | 15.20 | 14.65 | 15.05 | 674 |
111/04/26 | 15.20 | 15.50 | 15.20 | 15.25 | 559 |
111/04/25 | 15.90 | 16.10 | 15.25 | 15.25 | 671 |
111/04/22 | 16.00 | 16.35 | 16.00 | 16.25 | 314 |
以上平均收盤價 15.07 元 平均成交量 427 張 (類股為金額)