個股股價行情表﹝2484 希華﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/11/12 | 64.00 | 65.80 | 61.00 | 61.60 | 4,196 |
| 115/11/11 | 63.00 | 64.80 | 62.40 | 63.80 | 4,065 |
| 115/11/10 | 62.60 | 64.00 | 61.00 | 62.20 | 5,100 |
| 115/11/09 | 54.80 | 58.60 | 54.50 | 58.60 | 2,695 |
| 115/11/06 | 51.10 | 54.70 | 51.10 | 53.30 | 5,417 |
| 115/11/05 | 61.80 | 62.60 | 56.60 | 56.70 | 5,970 |
| 115/11/04 | 64.10 | 65.30 | 58.50 | 62.80 | 6,535 |
| 115/11/03 | 68.80 | 68.80 | 63.40 | 63.40 | 8,253 |
| 115/11/02 | 68.40 | 71.90 | 68.40 | 70.40 | 5,286 |
| 115/10/30 | 71.70 | 72.00 | 69.00 | 70.60 | 5,123 |
| 115/10/29 | 77.70 | 79.40 | 74.70 | 75.20 | 4,680 |
| 115/10/28 | 76.90 | 78.40 | 76.40 | 77.90 | 3,959 |
| 115/10/27 | 77.50 | 79.00 | 75.00 | 75.20 | 5,637 |
| 115/10/22 | 83.00 | 83.50 | 76.70 | 76.70 | 11,280 |
| 115/10/21 | 85.00 | 85.40 | 81.30 | 82.40 | 11,913 |
| 115/10/20 | 81.30 | 85.50 | 80.20 | 82.00 | 14,932 |
| 115/10/19 | 81.00 | 82.40 | 78.80 | 81.30 | 10,053 |
| 115/10/16 | 85.50 | 87.40 | 81.80 | 83.00 | 19,655 |
| 115/10/15 | 87.60 | 92.00 | 84.90 | 84.90 | 25,210 |
| 115/10/14 | 86.50 | 93.70 | 84.10 | 91.50 | 31,151 |
以上平均收盤價 71.68 元 平均成交量 9765 張 (類股為金額)