個股股價行情表﹝2466 冠西電﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/10/08 | 180.50 | 198.50 | 180.00 | 198.50 | 1,622 |
| 115/10/07 | 165.00 | 183.50 | 164.50 | 180.50 | 10,204 |
| 115/10/06 | 160.00 | 170.50 | 157.50 | 170.50 | 6,768 |
| 115/10/05 | 150.00 | 155.00 | 145.00 | 155.00 | 4,574 |
| 115/10/02 | 130.50 | 141.00 | 130.50 | 141.00 | 2,480 |
| 115/10/01 | 128.00 | 136.00 | 127.00 | 128.50 | 5,280 |
| 115/09/30 | 115.00 | 124.50 | 115.00 | 124.50 | 3,211 |
| 115/09/29 | 119.50 | 119.50 | 112.50 | 113.50 | 2,218 |
| 115/09/24 | 113.50 | 120.50 | 113.00 | 119.50 | 2,401 |
| 115/09/23 | 117.00 | 120.00 | 112.00 | 113.50 | 2,419 |
| 115/09/22 | 111.50 | 120.00 | 111.50 | 115.50 | 2,847 |
| 115/09/21 | 104.50 | 110.00 | 104.50 | 110.00 | 1,237 |
| 115/09/18 | 104.00 | 108.50 | 102.50 | 106.00 | 1,513 |
| 115/09/17 | 105.00 | 106.50 | 102.00 | 102.50 | 720 |
| 115/09/16 | 102.50 | 108.00 | 102.50 | 104.00 | 911 |
| 115/09/15 | 103.00 | 104.50 | 100.50 | 102.00 | 701 |
| 115/09/14 | 104.00 | 107.50 | 103.00 | 103.00 | 1,819 |
| 115/09/11 | 100.00 | 109.50 | 100.00 | 106.00 | 1,996 |
| 115/09/10 | 102.50 | 103.00 | 99.70 | 101.50 | 696 |
| 115/09/09 | 98.70 | 104.00 | 98.70 | 103.50 | 957 |
以上平均收盤價 124.95 元 平均成交量 2810 張 (類股為金額)