個股股價行情表﹝2457 飛宏﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/22 | 35.40 | 35.40 | 33.00 | 33.00 | 4,687 |
110/04/21 | 33.45 | 34.40 | 33.40 | 34.40 | 4,297 |
110/04/20 | 33.40 | 34.50 | 33.00 | 34.15 | 5,527 |
110/04/19 | 37.20 | 37.40 | 33.95 | 34.50 | 5,172 |
110/04/16 | 35.85 | 36.40 | 35.50 | 36.40 | 4,122 |
110/04/15 | 34.30 | 36.05 | 34.25 | 35.70 | 5,516 |
110/04/14 | 37.00 | 37.10 | 33.30 | 35.10 | 6,736 |
110/04/13 | 37.70 | 38.95 | 37.00 | 37.00 | 7,226 |
110/04/12 | 36.20 | 38.00 | 34.90 | 38.00 | 14,868 |
110/04/09 | 41.95 | 41.95 | 37.80 | 37.80 | 11,571 |
110/04/08 | 40.85 | 42.75 | 40.05 | 41.95 | 71,228 |
110/04/07 | 37.95 | 38.90 | 37.10 | 38.90 | 18,234 |
110/04/06 | 34.75 | 35.40 | 33.45 | 35.40 | 17,283 |
110/04/01 | 30.00 | 32.20 | 29.50 | 32.20 | 18,261 |
110/03/31 | 29.95 | 29.95 | 28.55 | 29.30 | 14,634 |
110/03/30 | 27.35 | 29.40 | 27.35 | 29.30 | 18,726 |
110/03/29 | 26.80 | 27.00 | 26.20 | 26.95 | 10,143 |
110/03/26 | 26.30 | 26.30 | 25.25 | 26.20 | 8,447 |
110/03/25 | 25.75 | 26.95 | 25.70 | 25.75 | 15,100 |
110/03/24 | 24.45 | 25.50 | 24.00 | 25.30 | 12,791 |
以上平均收盤價 33.36 元 平均成交量 13728 張 (類股為金額)