個股股價行情表﹝2455 全新﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/11/18 | 149.00 | 150.50 | 143.00 | 143.00 | 5,511 |
| 114/11/17 | 153.50 | 158.00 | 151.00 | 151.00 | 5,162 |
| 114/11/14 | 155.00 | 157.00 | 149.00 | 149.50 | 4,805 |
| 114/11/13 | 149.00 | 157.00 | 149.00 | 156.50 | 4,457 |
| 114/11/12 | 153.00 | 154.00 | 149.00 | 149.00 | 2,627 |
| 114/11/11 | 157.00 | 157.50 | 152.00 | 152.00 | 3,917 |
| 114/11/10 | 156.00 | 157.50 | 150.00 | 157.00 | 5,048 |
| 114/11/07 | 153.50 | 158.00 | 149.00 | 156.00 | 8,404 |
| 114/11/06 | 150.50 | 157.50 | 145.50 | 157.00 | 11,331 |
| 114/11/05 | 144.50 | 147.00 | 141.50 | 147.00 | 3,620 |
| 114/11/04 | 145.00 | 148.50 | 142.00 | 147.50 | 6,957 |
| 114/11/03 | 141.50 | 145.00 | 141.00 | 144.50 | 6,000 |
| 114/10/31 | 148.00 | 149.50 | 137.00 | 138.50 | 11,962 |
| 114/10/30 | 145.50 | 145.50 | 141.50 | 142.00 | 3,027 |
| 114/10/29 | 149.50 | 150.50 | 140.50 | 144.00 | 7,536 |
| 114/10/28 | 146.00 | 151.00 | 142.50 | 149.00 | 3,994 |
| 114/10/27 | 146.00 | 147.00 | 144.00 | 145.00 | 2,867 |
| 114/10/23 | 146.50 | 147.00 | 143.00 | 144.00 | 3,030 |
| 114/10/22 | 149.00 | 151.00 | 147.50 | 148.50 | 2,074 |
| 114/10/21 | 147.50 | 151.50 | 147.00 | 150.00 | 4,055 |
以上平均收盤價 141.48 元 平均成交量 5328 張 (類股為金額)