個股股價行情表﹝2427 三商電﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
111/05/17 | 12.15 | 12.25 | 12.15 | 12.25 | 143 |
111/05/16 | 12.15 | 12.15 | 12.00 | 12.15 | 133 |
111/05/13 | 11.85 | 12.10 | 11.80 | 12.05 | 224 |
111/05/12 | 12.15 | 12.15 | 11.75 | 11.85 | 247 |
111/05/11 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.20 | 300 |
111/05/10 | 12.50 | 12.50 | 12.15 | 12.20 | 308 |
111/05/09 | 12.60 | 12.60 | 12.30 | 12.50 | 273 |
111/05/06 | 12.40 | 12.60 | 12.35 | 12.60 | 486 |
111/05/05 | 12.70 | 12.70 | 12.55 | 12.60 | 424 |
111/05/04 | 12.50 | 12.80 | 12.45 | 12.60 | 650 |
111/05/03 | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | 176 |
111/04/29 | 11.90 | 12.10 | 11.90 | 12.10 | 160 |
111/04/28 | 11.75 | 11.95 | 11.70 | 11.85 | 107 |
111/04/27 | 11.65 | 11.85 | 11.65 | 11.80 | 282 |
111/04/26 | 12.10 | 12.10 | 11.95 | 12.00 | 159 |
111/04/25 | 12.30 | 12.30 | 11.90 | 12.00 | 660 |
111/04/22 | 12.30 | 12.40 | 12.25 | 12.30 | 341 |
111/04/21 | 12.45 | 12.45 | 12.30 | 12.30 | 350 |
111/04/20 | 12.40 | 12.50 | 12.30 | 12.35 | 470 |
111/04/19 | 12.45 | 12.50 | 12.30 | 12.35 | 764 |
以上平均收盤價 12.2 元 平均成交量 333 張 (類股為金額)