個股股價行情表﹝承啟 2425﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
113/12/09 | 40.10 | 40.10 | 38.30 | 38.30 | 977 |
113/12/06 | 39.25 | 40.95 | 39.20 | 39.60 | 4,274 |
113/12/05 | 38.90 | 40.10 | 38.10 | 39.00 | 1,801 |
113/12/04 | 38.10 | 38.50 | 37.75 | 38.35 | 551 |
113/12/03 | 37.80 | 38.10 | 37.55 | 37.80 | 438 |
113/12/02 | 38.00 | 38.20 | 37.45 | 37.45 | 408 |
113/11/29 | 37.70 | 38.20 | 37.40 | 37.90 | 481 |
113/11/28 | 38.35 | 38.70 | 37.70 | 37.85 | 791 |
113/11/27 | 40.10 | 40.95 | 38.45 | 38.45 | 1,656 |
113/11/26 | 39.50 | 39.60 | 38.60 | 39.55 | 1,122 |
113/11/25 | 40.25 | 40.50 | 39.20 | 39.35 | 1,299 |
113/11/22 | 41.50 | 41.60 | 40.10 | 40.10 | 851 |
113/11/21 | 40.80 | 41.95 | 40.80 | 40.95 | 1,983 |
113/11/20 | 41.15 | 41.40 | 39.80 | 40.45 | 1,209 |
113/11/19 | 41.05 | 42.30 | 41.05 | 41.20 | 1,416 |
113/11/18 | 41.50 | 42.05 | 41.10 | 41.30 | 971 |
113/11/15 | 41.40 | 41.80 | 40.70 | 41.45 | 879 |
113/11/14 | 42.65 | 43.10 | 41.50 | 41.50 | 1,254 |
113/11/13 | 43.90 | 44.65 | 43.00 | 43.05 | 1,581 |
113/11/12 | 44.40 | 44.75 | 43.00 | 44.00 | 2,323 |
以上平均收盤價 39.88 元 平均成交量 1313 張 (類股為金額)