個股股價行情表﹝2399 映泰﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09/10 | 45.70 | 45.75 | 45.20 | 45.35 | 1,440 |
| 115/09/09 | 46.10 | 46.60 | 45.40 | 45.80 | 1,794 |
| 115/09/08 | 47.25 | 47.25 | 45.25 | 45.65 | 3,464 |
| 115/09/07 | 47.50 | 48.45 | 46.70 | 46.80 | 7,365 |
| 115/09/04 | 45.00 | 47.80 | 44.35 | 47.30 | 11,766 |
| 115/09/03 | 46.55 | 46.75 | 44.25 | 44.40 | 3,744 |
| 115/09/02 | 46.15 | 47.60 | 45.85 | 46.10 | 3,822 |
| 115/09/01 | 45.85 | 46.70 | 45.30 | 46.15 | 2,523 |
| 115/08/31 | 46.65 | 47.05 | 45.10 | 45.60 | 3,236 |
| 115/08/28 | 46.95 | 47.95 | 46.80 | 46.90 | 4,144 |
| 115/08/27 | 48.15 | 48.55 | 46.35 | 46.60 | 4,989 |
| 115/08/26 | 47.70 | 49.50 | 47.55 | 47.90 | 10,112 |
| 115/08/25 | 47.05 | 47.90 | 46.00 | 47.70 | 6,398 |
| 115/08/24 | 45.30 | 48.20 | 45.30 | 47.75 | 13,956 |
| 115/08/21 | 46.35 | 46.80 | 45.60 | 45.70 | 5,190 |
| 115/08/20 | 45.50 | 45.90 | 44.25 | 44.45 | 2,453 |
| 115/08/19 | 43.95 | 45.95 | 43.90 | 45.10 | 2,875 |
| 115/08/18 | 46.15 | 46.60 | 45.15 | 45.15 | 5,368 |
| 115/08/17 | 46.25 | 47.30 | 45.50 | 47.00 | 14,865 |
| 115/08/14 | 45.40 | 47.15 | 45.05 | 45.95 | 11,445 |
以上平均收盤價 46.17 元 平均成交量 6119 張 (類股為金額)