個股股價行情表﹝2387 精元﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
111/05/23 | 36.65 | 36.65 | 35.70 | 35.80 | 254 |
111/05/20 | 35.85 | 36.30 | 35.80 | 35.95 | 293 |
111/05/19 | 35.50 | 36.10 | 35.50 | 36.00 | 315 |
111/05/18 | 36.55 | 36.90 | 36.50 | 36.70 | 355 |
111/05/17 | 35.85 | 36.70 | 35.75 | 36.70 | 428 |
111/05/16 | 36.65 | 36.75 | 35.80 | 35.80 | 257 |
111/05/13 | 35.40 | 36.30 | 35.35 | 36.30 | 265 |
111/05/12 | 35.50 | 35.70 | 35.05 | 35.25 | 463 |
111/05/11 | 36.30 | 36.70 | 35.40 | 35.50 | 570 |
111/05/10 | 34.10 | 36.55 | 34.10 | 36.25 | 760 |
111/05/09 | 36.00 | 36.00 | 35.20 | 35.20 | 443 |
111/05/06 | 36.60 | 36.60 | 36.10 | 36.40 | 531 |
111/05/05 | 37.60 | 37.60 | 36.95 | 37.30 | 468 |
111/05/04 | 37.10 | 37.55 | 36.95 | 37.00 | 305 |
111/05/03 | 37.70 | 38.00 | 36.50 | 36.95 | 442 |
111/04/29 | 37.55 | 37.85 | 37.30 | 37.85 | 299 |
111/04/28 | 36.60 | 37.20 | 36.60 | 37.00 | 167 |
111/04/27 | 35.20 | 36.90 | 35.20 | 36.50 | 628 |
111/04/26 | 38.50 | 38.50 | 37.60 | 37.90 | 283 |
111/04/25 | 39.00 | 39.00 | 37.80 | 37.85 | 573 |
以上平均收盤價 36.51 元 平均成交量 405 張 (類股為金額)