個股股價行情表﹝2376 技嘉﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/23 | 104.00 | 111.50 | 103.50 | 111.00 | 14,419 |
110/04/22 | 108.00 | 109.00 | 103.00 | 104.00 | 9,047 |
110/04/21 | 108.00 | 109.50 | 105.50 | 106.50 | 6,877 |
110/04/20 | 108.50 | 109.50 | 106.00 | 108.00 | 9,414 |
110/04/19 | 112.00 | 113.00 | 107.00 | 110.00 | 18,121 |
110/04/16 | 110.00 | 118.50 | 109.00 | 115.50 | 25,259 |
110/04/15 | 109.50 | 110.50 | 106.00 | 108.00 | 12,542 |
110/04/14 | 103.50 | 108.00 | 101.50 | 107.50 | 16,060 |
110/04/13 | 105.00 | 106.00 | 100.00 | 101.50 | 8,033 |
110/04/12 | 105.50 | 107.50 | 103.50 | 104.00 | 8,718 |
110/04/09 | 101.50 | 103.50 | 99.90 | 102.00 | 12,189 |
110/04/08 | 100.50 | 101.00 | 98.80 | 98.80 | 4,951 |
110/04/07 | 99.80 | 101.50 | 99.20 | 100.50 | 4,560 |
110/04/06 | 99.00 | 101.00 | 98.60 | 99.60 | 6,191 |
110/04/01 | 100.00 | 101.50 | 98.20 | 98.60 | 6,242 |
110/03/31 | 98.00 | 100.50 | 97.00 | 99.80 | 12,799 |
110/03/30 | 98.00 | 98.20 | 96.60 | 96.80 | 3,892 |
110/03/29 | 97.50 | 98.80 | 96.70 | 97.50 | 6,069 |
110/03/26 | 95.80 | 97.80 | 95.30 | 97.30 | 9,656 |
110/03/25 | 96.00 | 96.00 | 93.30 | 94.80 | 7,778 |
以上平均收盤價 103.08 元 平均成交量 10141 張 (類股為金額)