個股股價行情表﹝2345 智邦﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/02/24 | 275.00 | 278.00 | 267.00 | 268.50 | 2,574 |
110/02/23 | 272.00 | 274.00 | 270.50 | 272.00 | 1,548 |
110/02/22 | 279.50 | 281.00 | 271.50 | 274.00 | 2,524 |
110/02/19 | 274.50 | 280.00 | 271.00 | 275.50 | 2,138 |
110/02/18 | 269.50 | 278.00 | 269.50 | 275.50 | 2,104 |
110/02/17 | 265.00 | 272.00 | 258.50 | 269.50 | 5,741 |
110/02/05 | 273.00 | 275.50 | 271.00 | 271.50 | 1,551 |
110/02/04 | 273.50 | 277.00 | 270.00 | 272.00 | 3,002 |
110/02/03 | 291.00 | 291.00 | 280.00 | 280.50 | 3,021 |
110/02/02 | 274.00 | 293.00 | 274.00 | 293.00 | 4,807 |
110/02/01 | 274.00 | 277.50 | 271.00 | 275.00 | 3,947 |
110/01/29 | 272.50 | 278.00 | 268.50 | 269.50 | 5,339 |
110/01/28 | 282.00 | 283.00 | 270.00 | 273.00 | 4,407 |
110/01/27 | 292.00 | 295.00 | 286.00 | 288.00 | 1,976 |
110/01/26 | 294.50 | 297.00 | 287.50 | 291.00 | 3,076 |
110/01/25 | 291.50 | 295.00 | 287.00 | 288.50 | 2,366 |
110/01/22 | 283.50 | 294.00 | 281.00 | 291.50 | 3,260 |
110/01/21 | 284.50 | 291.50 | 283.00 | 285.50 | 3,263 |
110/01/20 | 280.00 | 286.00 | 277.00 | 281.00 | 2,168 |
110/01/19 | 281.00 | 285.00 | 280.50 | 283.00 | 1,180 |
以上平均收盤價 278.9 元 平均成交量 3000 張 (類股為金額)