個股股價行情表﹝2330 台積電﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/19 | 605.00 | 607.00 | 601.00 | 603.00 | 24,068 |
110/04/16 | 610.00 | 611.00 | 603.00 | 610.00 | 48,372 |
110/04/15 | 612.00 | 619.00 | 607.00 | 619.00 | 33,022 |
110/04/14 | 608.00 | 612.00 | 600.00 | 612.00 | 29,787 |
110/04/13 | 604.00 | 613.00 | 604.00 | 605.00 | 25,818 |
110/04/12 | 612.00 | 613.00 | 603.00 | 605.00 | 22,421 |
110/04/09 | 618.00 | 618.00 | 609.00 | 610.00 | 27,159 |
110/04/08 | 606.00 | 613.00 | 603.00 | 613.00 | 23,745 |
110/04/07 | 614.00 | 614.00 | 608.00 | 610.00 | 24,465 |
110/04/06 | 615.00 | 616.00 | 608.00 | 610.00 | 36,433 |
110/04/01 | 598.00 | 602.00 | 594.00 | 602.00 | 42,778 |
110/03/31 | 596.00 | 597.00 | 587.00 | 587.00 | 38,545 |
110/03/30 | 600.00 | 600.00 | 592.00 | 597.00 | 32,964 |
110/03/29 | 599.00 | 602.00 | 596.00 | 599.00 | 37,695 |
110/03/26 | 582.00 | 592.00 | 580.00 | 590.00 | 36,697 |
110/03/25 | 572.00 | 581.00 | 570.00 | 575.00 | 67,594 |
110/03/24 | 571.00 | 582.00 | 571.00 | 576.00 | 106,711 |
110/03/23 | 597.00 | 603.00 | 593.00 | 594.00 | 29,273 |
110/03/22 | 588.00 | 598.00 | 586.00 | 593.00 | 33,975 |
110/03/19 | 594.00 | 598.00 | 591.00 | 591.00 | 70,281 |
以上平均收盤價 600.05 元 平均成交量 39590 張 (類股為金額)