個股股價行情表﹝2328 廣宇﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/10/08 | 48.00 | 48.25 | 47.80 | 48.05 | 878 |
| 115/10/07 | 48.35 | 48.50 | 47.80 | 48.20 | 1,314 |
| 115/10/06 | 48.80 | 49.60 | 48.10 | 48.10 | 1,999 |
| 115/10/05 | 48.30 | 48.55 | 47.95 | 48.30 | 2,608 |
| 115/10/02 | 47.80 | 48.00 | 47.25 | 47.95 | 1,295 |
| 115/10/01 | 47.65 | 48.35 | 47.50 | 47.75 | 1,214 |
| 115/09/30 | 47.45 | 47.85 | 47.40 | 47.55 | 1,592 |
| 115/09/29 | 47.00 | 47.40 | 46.90 | 47.00 | 774 |
| 115/09/24 | 47.05 | 47.35 | 46.70 | 47.00 | 797 |
| 115/09/23 | 47.50 | 47.50 | 46.80 | 47.10 | 910 |
| 115/09/22 | 48.20 | 48.20 | 47.00 | 47.00 | 1,654 |
| 115/09/21 | 46.80 | 48.15 | 46.20 | 47.75 | 3,335 |
| 115/09/18 | 47.20 | 47.20 | 46.20 | 46.40 | 1,861 |
| 115/09/17 | 46.20 | 46.70 | 46.05 | 46.35 | 1,158 |
| 115/09/16 | 45.00 | 45.85 | 45.00 | 45.75 | 1,162 |
| 115/09/15 | 45.40 | 45.85 | 44.85 | 44.90 | 1,828 |
| 115/09/14 | 45.45 | 46.25 | 45.05 | 45.40 | 1,172 |
| 115/09/11 | 45.60 | 46.45 | 45.50 | 46.00 | 1,183 |
| 115/09/10 | 46.00 | 46.60 | 45.55 | 46.10 | 1,105 |
| 115/09/09 | 46.15 | 46.55 | 46.10 | 46.30 | 1,223 |
以上平均收盤價 46.95 元 平均成交量 1497 張 (類股為金額)