個股股價行情表﹝2323 中環﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/13 | 11.45 | 11.50 | 10.80 | 10.85 | 35,899 |
110/04/12 | 11.10 | 11.55 | 11.00 | 11.40 | 38,326 |
110/04/09 | 11.15 | 11.30 | 10.85 | 11.00 | 28,482 |
110/04/08 | 10.70 | 11.25 | 10.60 | 11.10 | 48,509 |
110/04/07 | 10.50 | 10.70 | 10.30 | 10.60 | 26,092 |
110/04/06 | 10.40 | 10.80 | 10.35 | 10.50 | 40,099 |
110/04/01 | 10.20 | 10.25 | 10.00 | 10.15 | 29,605 |
110/03/31 | 10.35 | 10.40 | 10.05 | 10.10 | 60,011 |
110/03/30 | 9.69 | 10.45 | 9.68 | 10.35 | 120,950 |
110/03/29 | 9.50 | 9.80 | 9.10 | 9.52 | 80,375 |
110/03/26 | 8.92 | 9.04 | 8.83 | 9.04 | 48,377 |
110/03/25 | 8.31 | 8.31 | 8.21 | 8.22 | 4,361 |
110/03/24 | 8.22 | 8.36 | 8.19 | 8.29 | 13,916 |
110/03/23 | 8.44 | 8.45 | 8.22 | 8.24 | 9,181 |
110/03/22 | 8.17 | 8.37 | 8.16 | 8.35 | 13,028 |
110/03/19 | 8.13 | 8.17 | 8.09 | 8.17 | 5,025 |
110/03/18 | 8.12 | 8.21 | 8.11 | 8.14 | 6,880 |
110/03/17 | 8.12 | 8.14 | 8.09 | 8.10 | 4,551 |
110/03/16 | 8.17 | 8.18 | 8.07 | 8.11 | 5,745 |
110/03/15 | 8.20 | 8.23 | 8.10 | 8.13 | 5,098 |
以上平均收盤價 9.42 元 平均成交量 31226 張 (類股為金額)