個股股價行情表﹝華通 2313﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
113/09/13 | 73.00 | 73.10 | 71.80 | 72.40 | 10,421 |
113/09/12 | 73.00 | 73.50 | 70.90 | 72.60 | 28,752 |
113/09/11 | 70.50 | 71.30 | 69.60 | 70.60 | 10,997 |
113/09/10 | 73.80 | 73.90 | 68.50 | 70.00 | 33,443 |
113/09/09 | 71.30 | 73.70 | 71.10 | 73.00 | 15,688 |
113/09/06 | 74.00 | 75.20 | 72.30 | 72.80 | 21,393 |
113/09/05 | 74.30 | 74.30 | 72.10 | 73.10 | 17,094 |
113/09/04 | 73.10 | 76.30 | 71.10 | 73.10 | 26,617 |
113/09/03 | 78.50 | 80.90 | 77.70 | 77.70 | 28,708 |
113/09/02 | 81.80 | 81.80 | 78.60 | 78.60 | 37,716 |
113/08/30 | 84.00 | 84.50 | 82.00 | 82.00 | 65,250 |
113/08/29 | 78.30 | 82.80 | 77.60 | 82.70 | 64,204 |
113/08/28 | 76.00 | 80.40 | 76.00 | 78.30 | 52,708 |
113/08/27 | 75.10 | 75.80 | 74.60 | 75.60 | 8,349 |
113/08/26 | 76.80 | 77.00 | 74.90 | 75.00 | 15,200 |
113/08/23 | 73.50 | 76.60 | 72.80 | 76.30 | 14,110 |
113/08/22 | 74.00 | 74.90 | 73.70 | 73.90 | 5,605 |
113/08/21 | 75.20 | 75.40 | 73.40 | 73.70 | 11,335 |
113/08/20 | 75.80 | 76.50 | 74.90 | 75.20 | 14,274 |
113/08/19 | 75.90 | 76.10 | 74.30 | 74.70 | 13,599 |
以上平均收盤價 75.07 元 平均成交量 24773 張 (類股為金額)