個股股價行情表﹝2312 金寶﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/16 | 14.80 | 15.05 | 14.55 | 14.80 | 31,460 |
110/04/15 | 14.30 | 14.75 | 14.20 | 14.70 | 27,754 |
110/04/14 | 14.35 | 14.45 | 13.60 | 14.25 | 33,823 |
110/04/13 | 14.75 | 14.85 | 14.30 | 14.35 | 55,499 |
110/04/12 | 13.85 | 14.40 | 13.70 | 14.20 | 41,779 |
110/04/09 | 13.75 | 14.10 | 13.60 | 13.60 | 57,236 |
110/04/08 | 13.30 | 13.55 | 13.25 | 13.45 | 22,855 |
110/04/07 | 13.20 | 13.40 | 13.10 | 13.25 | 12,505 |
110/04/06 | 13.20 | 13.20 | 13.05 | 13.10 | 8,924 |
110/04/01 | 13.20 | 13.25 | 13.00 | 13.15 | 9,262 |
110/03/31 | 13.25 | 13.25 | 13.05 | 13.10 | 13,951 |
110/03/30 | 13.15 | 13.45 | 13.15 | 13.40 | 19,643 |
110/03/29 | 13.10 | 13.15 | 12.95 | 13.05 | 8,412 |
110/03/26 | 13.05 | 13.15 | 12.90 | 13.00 | 10,929 |
110/03/25 | 13.30 | 13.30 | 13.00 | 13.00 | 16,037 |
110/03/24 | 13.30 | 13.75 | 13.30 | 13.35 | 49,709 |
110/03/23 | 13.35 | 13.45 | 13.05 | 13.30 | 21,055 |
110/03/22 | 13.00 | 13.40 | 12.85 | 13.25 | 23,752 |
110/03/19 | 12.95 | 13.00 | 12.85 | 12.95 | 7,976 |
110/03/18 | 13.10 | 13.15 | 13.00 | 13.00 | 8,135 |
以上平均收盤價 13.51 元 平均成交量 24035 張 (類股為金額)