個股股價行情表﹝2236 百達-KY﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/12/08 | 105.50 | 113.00 | 104.00 | 111.00 | 1,865 |
| 114/12/05 | 99.60 | 105.50 | 98.20 | 104.50 | 597 |
| 114/12/04 | 102.50 | 103.00 | 99.00 | 99.80 | 351 |
| 114/12/03 | 103.00 | 103.50 | 100.00 | 102.00 | 385 |
| 114/12/02 | 101.50 | 104.00 | 101.00 | 102.00 | 280 |
| 114/12/01 | 102.00 | 104.00 | 100.50 | 102.00 | 541 |
| 114/11/28 | 96.40 | 99.90 | 93.90 | 99.90 | 772 |
| 114/11/27 | 92.50 | 94.70 | 89.40 | 94.40 | 2,530 |
| 114/11/26 | 88.90 | 92.50 | 88.90 | 92.20 | 270 |
| 114/11/25 | 89.70 | 90.50 | 88.80 | 88.80 | 183 |
| 114/11/24 | 91.90 | 91.90 | 89.10 | 89.60 | 166 |
| 114/11/21 | 92.00 | 92.30 | 90.10 | 90.10 | 290 |
| 114/11/20 | 93.70 | 94.30 | 89.10 | 91.80 | 1,397 |
| 114/11/19 | 88.70 | 94.50 | 88.60 | 94.10 | 724 |
| 114/11/18 | 84.40 | 88.80 | 83.10 | 88.80 | 251 |
| 114/11/17 | 84.20 | 87.00 | 84.20 | 85.10 | 438 |
| 114/11/14 | 88.00 | 88.00 | 85.60 | 86.50 | 271 |
| 114/11/13 | 87.50 | 90.30 | 86.20 | 88.00 | 456 |
| 114/11/12 | 85.30 | 88.80 | 85.20 | 86.30 | 263 |
| 114/11/11 | 87.30 | 88.40 | 85.00 | 85.10 | 407 |
以上平均收盤價 89.62 元 平均成交量 681 張 (類股為金額)