個股股價行情表﹝2201 裕隆﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/08/10 | 27.55 | 27.60 | 27.25 | 27.55 | 1,415 |
| 115/08/07 | 27.50 | 27.80 | 27.20 | 27.25 | 2,648 |
| 115/08/06 | 27.25 | 27.60 | 27.20 | 27.60 | 1,364 |
| 115/08/05 | 27.45 | 27.70 | 27.35 | 27.35 | 2,243 |
| 115/08/04 | 27.25 | 27.40 | 27.00 | 27.20 | 3,334 |
| 115/08/03 | 27.85 | 28.05 | 27.20 | 27.45 | 4,521 |
| 115/07/31 | 27.50 | 28.75 | 27.50 | 28.00 | 5,862 |
| 115/07/30 | 27.35 | 27.35 | 26.70 | 27.15 | 2,629 |
| 115/07/29 | 27.45 | 27.65 | 26.65 | 27.00 | 3,854 |
| 115/07/28 | 27.55 | 27.85 | 27.20 | 27.30 | 2,002 |
| 115/07/27 | 28.15 | 28.15 | 27.65 | 27.65 | 1,311 |
| 115/07/24 | 28.05 | 28.05 | 27.70 | 27.90 | 1,377 |
| 115/07/23 | 28.35 | 28.35 | 28.00 | 28.05 | 1,323 |
| 115/07/22 | 28.45 | 28.85 | 28.10 | 28.10 | 1,786 |
| 115/07/21 | 28.55 | 28.75 | 28.30 | 28.45 | 1,605 |
| 115/07/20 | 29.05 | 29.25 | 28.10 | 28.30 | 2,975 |
| 115/07/17 | 28.90 | 29.10 | 28.65 | 28.80 | 4,424 |
| 115/07/16 | 28.35 | 29.10 | 28.30 | 28.90 | 3,337 |
| 115/07/15 | 27.85 | 28.45 | 27.85 | 28.30 | 1,537 |
| 115/07/14 | 28.40 | 28.40 | 27.55 | 27.85 | 2,024 |
以上平均收盤價 27.81 元 平均成交量 2649 張 (類股為金額)