個股股價行情表﹝2106 建大﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/15 | 41.90 | 46.00 | 41.90 | 46.00 | 8,693 |
110/04/14 | 42.35 | 42.90 | 40.90 | 41.85 | 2,440 |
110/04/13 | 42.70 | 43.40 | 42.30 | 42.35 | 3,119 |
110/04/12 | 42.85 | 43.10 | 42.35 | 42.55 | 2,014 |
110/04/09 | 43.05 | 43.65 | 42.35 | 42.50 | 2,680 |
110/04/08 | 42.60 | 43.05 | 42.05 | 43.05 | 2,848 |
110/04/07 | 42.50 | 42.80 | 42.15 | 42.55 | 1,435 |
110/04/06 | 42.80 | 43.40 | 42.05 | 42.20 | 2,086 |
110/04/01 | 44.15 | 44.30 | 42.40 | 42.55 | 2,760 |
110/03/31 | 43.30 | 44.45 | 43.20 | 44.10 | 3,725 |
110/03/30 | 42.10 | 43.40 | 41.90 | 43.40 | 5,595 |
110/03/29 | 39.40 | 42.75 | 39.40 | 42.10 | 6,316 |
110/03/26 | 39.40 | 39.95 | 39.30 | 39.45 | 1,426 |
110/03/25 | 39.10 | 40.25 | 39.00 | 39.60 | 2,241 |
110/03/24 | 38.20 | 39.20 | 38.15 | 39.10 | 2,322 |
110/03/23 | 38.90 | 39.40 | 38.30 | 38.45 | 2,914 |
110/03/22 | 40.15 | 40.15 | 38.35 | 38.90 | 4,083 |
110/03/19 | 40.80 | 41.40 | 39.30 | 40.15 | 24,766 |
110/03/18 | 39.00 | 41.00 | 39.00 | 40.80 | 6,768 |
110/03/17 | 38.80 | 39.25 | 38.75 | 38.85 | 4,500 |
以上平均收盤價 41.53 元 平均成交量 4637 張 (類股為金額)