個股股價行情表﹝2104 國際中橡﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/02/09 | 10.95 | 11.15 | 10.90 | 11.00 | 1,832 |
| 115/02/06 | 11.10 | 11.15 | 10.70 | 10.85 | 4,349 |
| 115/02/05 | 11.15 | 11.45 | 11.10 | 11.20 | 2,393 |
| 115/02/04 | 10.95 | 11.20 | 10.85 | 11.20 | 1,715 |
| 115/02/03 | 11.20 | 11.20 | 10.70 | 10.95 | 4,319 |
| 115/02/02 | 11.85 | 11.85 | 10.85 | 10.95 | 10,475 |
| 115/01/30 | 12.30 | 12.40 | 11.95 | 11.95 | 3,061 |
| 115/01/29 | 12.45 | 12.55 | 12.15 | 12.30 | 3,327 |
| 115/01/28 | 12.30 | 12.60 | 12.20 | 12.45 | 4,066 |
| 115/01/27 | 12.85 | 12.95 | 12.20 | 12.30 | 6,327 |
| 115/01/26 | 12.20 | 12.70 | 12.20 | 12.55 | 6,785 |
| 115/01/23 | 12.00 | 12.15 | 11.95 | 12.10 | 2,690 |
| 115/01/22 | 12.25 | 12.50 | 11.80 | 12.05 | 4,828 |
| 115/01/21 | 12.20 | 12.30 | 11.95 | 12.15 | 6,071 |
| 115/01/20 | 12.50 | 12.95 | 12.20 | 12.30 | 7,292 |
| 115/01/19 | 11.95 | 12.90 | 11.95 | 12.50 | 7,373 |
| 115/01/16 | 11.95 | 12.35 | 11.80 | 12.00 | 5,689 |
| 115/01/15 | 11.55 | 12.00 | 11.45 | 11.85 | 4,360 |
| 115/01/14 | 11.60 | 11.65 | 11.45 | 11.60 | 2,265 |
| 115/01/13 | 11.45 | 11.65 | 11.30 | 11.55 | 5,549 |
以上平均收盤價 11.23 元 平均成交量 4600 張 (類股為金額)