個股股價行情表﹝國際中橡 2104﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
114/04/24 | 10.65 | 10.75 | 10.40 | 10.50 | 732 |
114/04/23 | 10.50 | 10.70 | 10.45 | 10.65 | 668 |
114/04/22 | 10.40 | 10.50 | 10.30 | 10.35 | 577 |
114/04/21 | 10.60 | 10.60 | 10.30 | 10.40 | 676 |
114/04/18 | 10.65 | 10.70 | 10.55 | 10.65 | 752 |
114/04/17 | 10.60 | 10.75 | 10.45 | 10.55 | 1,013 |
114/04/16 | 10.80 | 10.80 | 10.55 | 10.65 | 772 |
114/04/15 | 10.45 | 10.90 | 10.45 | 10.90 | 1,339 |
114/04/14 | 10.40 | 10.75 | 10.35 | 10.45 | 2,141 |
114/04/11 | 9.90 | 10.45 | 9.85 | 10.40 | 2,440 |
114/04/10 | 10.00 | 10.35 | 9.96 | 10.35 | 2,167 |
114/04/09 | 10.25 | 10.25 | 9.39 | 9.45 | 4,352 |
114/04/08 | 10.20 | 10.50 | 10.10 | 10.25 | 4,307 |
114/04/07 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 1,203 |
114/04/02 | 11.70 | 12.00 | 11.70 | 11.90 | 877 |
114/04/01 | 11.60 | 11.85 | 11.60 | 11.80 | 1,534 |
114/03/31 | 11.70 | 11.70 | 11.50 | 11.55 | 3,169 |
114/03/28 | 12.15 | 12.15 | 11.85 | 11.90 | 2,858 |
114/03/27 | 12.15 | 12.20 | 12.10 | 12.15 | 1,079 |
114/03/26 | 12.20 | 12.35 | 12.10 | 12.25 | 1,043 |
以上平均收盤價 10.89 元 平均成交量 1685 張 (類股為金額)