個股股價行情表﹝2103 台橡﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/22 | 32.55 | 34.60 | 31.60 | 32.25 | 27,058 |
110/04/21 | 31.70 | 32.45 | 31.00 | 32.05 | 14,456 |
110/04/20 | 33.55 | 34.80 | 31.90 | 31.95 | 26,106 |
110/04/19 | 32.10 | 33.85 | 31.55 | 32.90 | 24,325 |
110/04/16 | 32.50 | 32.60 | 30.20 | 32.15 | 47,240 |
110/04/15 | 30.00 | 31.90 | 29.75 | 31.90 | 42,978 |
110/04/14 | 28.50 | 29.65 | 28.20 | 29.00 | 13,581 |
110/04/13 | 29.60 | 30.85 | 28.45 | 28.55 | 20,249 |
110/04/12 | 28.05 | 29.80 | 28.00 | 29.60 | 14,587 |
110/04/09 | 28.95 | 29.10 | 28.00 | 28.05 | 9,839 |
110/04/08 | 29.15 | 29.35 | 28.85 | 28.95 | 6,318 |
110/04/07 | 28.95 | 29.20 | 28.70 | 28.95 | 5,276 |
110/04/06 | 28.30 | 28.90 | 28.00 | 28.80 | 6,529 |
110/04/01 | 28.30 | 28.40 | 27.90 | 28.15 | 2,210 |
110/03/31 | 28.20 | 28.30 | 27.60 | 28.30 | 5,815 |
110/03/30 | 28.40 | 28.70 | 28.15 | 28.20 | 2,697 |
110/03/29 | 28.00 | 28.75 | 27.95 | 28.40 | 5,377 |
110/03/26 | 28.05 | 28.20 | 27.60 | 27.90 | 3,645 |
110/03/25 | 27.35 | 28.40 | 27.15 | 28.05 | 6,567 |
110/03/24 | 27.30 | 27.80 | 26.90 | 27.05 | 3,131 |
以上平均收盤價 29.56 元 平均成交量 14399 張 (類股為金額)