個股股價行情表﹝2002 中鋼﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/09 | 28.25 | 28.40 | 27.45 | 27.95 | 109,467 |
110/04/08 | 27.30 | 28.25 | 27.30 | 28.15 | 201,977 |
110/04/07 | 26.00 | 27.15 | 25.95 | 26.90 | 176,903 |
110/04/06 | 25.90 | 26.00 | 25.80 | 25.95 | 32,026 |
110/04/01 | 26.00 | 26.00 | 25.75 | 25.80 | 46,674 |
110/03/31 | 25.80 | 25.95 | 25.70 | 25.90 | 50,468 |
110/03/30 | 25.60 | 25.80 | 25.45 | 25.80 | 40,568 |
110/03/29 | 25.20 | 25.60 | 25.15 | 25.55 | 37,366 |
110/03/26 | 25.00 | 25.10 | 24.95 | 25.05 | 19,855 |
110/03/25 | 24.95 | 25.25 | 24.90 | 25.00 | 20,465 |
110/03/24 | 25.10 | 25.15 | 24.90 | 25.00 | 17,985 |
110/03/23 | 25.15 | 25.30 | 25.00 | 25.10 | 23,119 |
110/03/22 | 25.10 | 25.20 | 24.90 | 25.15 | 26,200 |
110/03/19 | 25.35 | 25.40 | 25.00 | 25.10 | 38,892 |
110/03/18 | 25.75 | 25.80 | 25.45 | 25.45 | 26,279 |
110/03/17 | 25.65 | 25.70 | 25.50 | 25.65 | 37,597 |
110/03/16 | 25.65 | 25.70 | 25.40 | 25.50 | 30,384 |
110/03/15 | 25.85 | 25.90 | 25.50 | 25.65 | 24,126 |
110/03/12 | 25.90 | 25.95 | 25.75 | 25.90 | 32,266 |
110/03/11 | 25.90 | 25.90 | 25.65 | 25.80 | 57,397 |
以上平均收盤價 25.82 元 平均成交量 52501 張 (類股為金額)