個股股價行情表﹝1905 華紙﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/22 | 28.50 | 28.50 | 26.40 | 26.70 | 30,741 |
110/04/21 | 23.95 | 26.30 | 23.90 | 26.30 | 55,504 |
110/04/20 | 23.65 | 24.55 | 22.75 | 23.95 | 72,992 |
110/04/19 | 21.15 | 23.15 | 21.05 | 23.15 | 44,227 |
110/04/16 | 20.00 | 21.15 | 19.70 | 21.05 | 43,068 |
110/04/15 | 19.65 | 21.05 | 19.65 | 20.10 | 52,892 |
110/04/14 | 19.60 | 19.60 | 17.95 | 19.35 | 91,347 |
110/04/13 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 18,951 |
110/04/12 | 17.00 | 17.90 | 17.00 | 17.90 | 18,650 |
110/04/09 | 16.35 | 17.45 | 15.90 | 16.30 | 57,520 |
110/04/08 | 14.60 | 15.95 | 14.55 | 15.95 | 37,539 |
110/04/07 | 14.50 | 14.70 | 14.10 | 14.50 | 15,552 |
110/04/06 | 13.90 | 14.80 | 13.50 | 14.60 | 35,359 |
110/04/01 | 13.25 | 13.90 | 13.05 | 13.80 | 21,328 |
110/03/31 | 13.45 | 13.60 | 13.10 | 13.20 | 10,079 |
110/03/30 | 13.60 | 13.65 | 13.35 | 13.35 | 9,808 |
110/03/29 | 13.50 | 14.00 | 13.45 | 13.60 | 28,958 |
110/03/26 | 13.50 | 13.65 | 13.05 | 13.15 | 19,142 |
110/03/25 | 13.30 | 14.30 | 13.20 | 13.30 | 63,663 |
110/03/24 | 12.50 | 13.25 | 12.25 | 13.10 | 26,793 |
以上平均收盤價 17.65 元 平均成交量 37706 張 (類股為金額)