個股股價行情表﹝1727 中華化﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/11/07 | 36.00 | 36.05 | 34.60 | 34.85 | 1,056 |
| 114/11/06 | 34.45 | 37.00 | 34.20 | 36.25 | 2,738 |
| 114/11/05 | 33.50 | 34.25 | 33.20 | 34.20 | 768 |
| 114/11/04 | 34.50 | 34.70 | 33.85 | 34.00 | 1,088 |
| 114/11/03 | 35.20 | 35.20 | 34.50 | 34.55 | 1,038 |
| 114/10/31 | 35.80 | 36.15 | 35.10 | 35.20 | 1,152 |
| 114/10/30 | 36.45 | 36.45 | 35.00 | 35.50 | 1,857 |
| 114/10/29 | 37.00 | 37.85 | 36.35 | 36.50 | 2,438 |
| 114/10/28 | 37.40 | 38.25 | 36.60 | 36.60 | 3,290 |
| 114/10/27 | 35.60 | 37.70 | 35.40 | 37.40 | 3,421 |
| 114/10/23 | 36.50 | 36.70 | 35.05 | 35.25 | 2,119 |
| 114/10/22 | 36.70 | 37.30 | 36.20 | 36.70 | 1,167 |
| 114/10/21 | 36.95 | 37.40 | 36.35 | 36.75 | 1,363 |
| 114/10/20 | 37.50 | 38.20 | 36.40 | 36.50 | 2,072 |
| 114/10/17 | 36.95 | 37.95 | 36.85 | 37.55 | 1,247 |
| 114/10/16 | 37.35 | 38.55 | 36.95 | 37.35 | 1,684 |
| 114/10/15 | 38.00 | 38.45 | 36.90 | 37.25 | 1,643 |
| 114/10/14 | 40.05 | 40.40 | 37.70 | 37.80 | 3,986 |
| 114/10/13 | 37.00 | 39.85 | 36.90 | 39.70 | 2,649 |
| 114/10/09 | 40.50 | 40.75 | 39.50 | 39.80 | 4,020 |
以上平均收盤價 34.75 元 平均成交量 1993 張 (類股為金額)