個股股價行情表﹝1712 興農﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/06/11 | 39.55 | 39.65 | 39.25 | 39.45 | 899 |
| 115/06/10 | 39.10 | 39.50 | 38.95 | 39.15 | 807 |
| 115/06/09 | 39.00 | 39.70 | 39.00 | 39.10 | 978 |
| 115/06/08 | 38.60 | 39.55 | 38.45 | 39.30 | 1,000 |
| 115/06/05 | 39.60 | 39.60 | 39.30 | 39.30 | 995 |
| 115/06/04 | 39.50 | 39.70 | 39.30 | 39.55 | 786 |
| 115/06/03 | 39.05 | 39.80 | 39.00 | 39.50 | 1,212 |
| 115/06/02 | 39.00 | 39.35 | 38.65 | 39.10 | 1,104 |
| 115/06/01 | 38.90 | 39.15 | 38.30 | 39.00 | 1,326 |
| 115/05/29 | 38.85 | 39.10 | 38.50 | 38.90 | 1,469 |
| 115/05/28 | 39.55 | 39.55 | 38.85 | 38.85 | 1,775 |
| 115/05/27 | 39.25 | 39.60 | 39.05 | 39.55 | 1,035 |
| 115/05/26 | 39.40 | 39.75 | 39.20 | 39.20 | 992 |
| 115/05/25 | 39.90 | 39.95 | 39.30 | 39.40 | 1,799 |
| 115/05/22 | 40.20 | 40.20 | 39.75 | 39.90 | 1,645 |
| 115/05/21 | 40.60 | 40.75 | 40.20 | 40.20 | 1,337 |
| 115/05/20 | 40.65 | 40.65 | 40.50 | 40.50 | 697 |
| 115/05/19 | 40.80 | 41.10 | 40.60 | 40.65 | 653 |
| 115/05/18 | 40.80 | 40.95 | 40.65 | 40.80 | 573 |
| 115/05/15 | 41.30 | 41.45 | 40.90 | 40.90 | 945 |
以上平均收盤價 37.73 元 平均成交量 1092 張 (類股為金額)