個股股價行情表﹝宏泰 1612﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
113/09/13 | 33.05 | 33.70 | 33.05 | 33.30 | 394 |
113/09/12 | 33.15 | 33.40 | 33.10 | 33.10 | 335 |
113/09/11 | 32.80 | 33.20 | 32.80 | 32.90 | 392 |
113/09/10 | 33.70 | 33.70 | 32.70 | 32.75 | 878 |
113/09/09 | 33.00 | 33.40 | 32.85 | 33.35 | 953 |
113/09/06 | 33.80 | 34.00 | 33.45 | 33.60 | 2,471 |
113/09/05 | 35.00 | 35.35 | 34.30 | 34.70 | 921 |
113/09/04 | 35.30 | 35.50 | 33.90 | 34.85 | 1,400 |
113/09/03 | 36.60 | 36.75 | 36.05 | 36.10 | 797 |
113/09/02 | 36.55 | 36.90 | 36.35 | 36.45 | 918 |
113/08/30 | 36.30 | 36.60 | 36.20 | 36.45 | 941 |
113/08/29 | 36.30 | 36.40 | 36.05 | 36.15 | 563 |
113/08/28 | 36.85 | 36.90 | 36.35 | 36.40 | 673 |
113/08/27 | 36.15 | 36.65 | 36.15 | 36.50 | 704 |
113/08/26 | 36.50 | 36.60 | 36.35 | 36.45 | 736 |
113/08/23 | 36.10 | 36.50 | 35.85 | 36.50 | 929 |
113/08/22 | 36.70 | 37.05 | 36.20 | 36.20 | 1,641 |
113/08/21 | 36.50 | 36.80 | 36.25 | 36.50 | 1,120 |
113/08/20 | 36.20 | 37.00 | 36.15 | 36.30 | 1,398 |
113/08/19 | 36.40 | 36.45 | 35.90 | 35.90 | 1,049 |
以上平均收盤價 35.22 元 平均成交量 961 張 (類股為金額)