個股股價行情表﹝1608 華榮﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/01/15 | 13.00 | 13.00 | 12.05 | 12.15 | 6,670 |
110/01/14 | 13.00 | 13.10 | 12.65 | 12.85 | 3,612 |
110/01/13 | 13.40 | 13.50 | 12.80 | 13.00 | 5,214 |
110/01/12 | 14.05 | 14.25 | 12.90 | 12.95 | 11,083 |
110/01/11 | 13.75 | 14.50 | 13.75 | 13.95 | 10,519 |
110/01/08 | 14.05 | 14.05 | 13.55 | 13.75 | 4,109 |
110/01/07 | 13.80 | 14.30 | 13.75 | 13.80 | 3,790 |
110/01/06 | 14.15 | 14.55 | 13.45 | 13.60 | 11,490 |
110/01/05 | 13.85 | 14.15 | 13.75 | 14.00 | 5,395 |
110/01/04 | 13.65 | 14.25 | 13.50 | 13.95 | 8,792 |
109/12/31 | 13.60 | 13.90 | 13.50 | 13.70 | 4,347 |
109/12/30 | 13.55 | 13.85 | 13.35 | 13.60 | 7,609 |
109/12/29 | 13.70 | 13.95 | 13.40 | 13.45 | 7,692 |
109/12/28 | 14.20 | 14.20 | 13.55 | 13.55 | 8,935 |
109/12/25 | 14.30 | 14.35 | 13.65 | 13.85 | 12,301 |
109/12/24 | 14.20 | 15.10 | 13.95 | 14.20 | 32,582 |
109/12/23 | 13.45 | 14.30 | 13.35 | 14.05 | 19,246 |
109/12/22 | 14.50 | 15.85 | 13.30 | 13.60 | 66,131 |
109/12/21 | 13.40 | 14.60 | 13.35 | 14.55 | 45,643 |
109/12/18 | 12.45 | 13.45 | 12.25 | 13.30 | 33,129 |
以上平均收盤價 13.59 元 平均成交量 15414 張 (類股為金額)