個股股價行情表﹝1603 華電﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/01/13 | 39.15 | 39.30 | 38.65 | 38.85 | 476 |
| 115/01/12 | 38.60 | 39.30 | 38.60 | 39.00 | 1,096 |
| 115/01/09 | 38.70 | 39.00 | 37.90 | 38.35 | 980 |
| 115/01/08 | 37.65 | 37.95 | 37.35 | 37.40 | 267 |
| 115/01/07 | 36.95 | 37.85 | 36.95 | 37.65 | 636 |
| 115/01/06 | 36.80 | 37.10 | 36.70 | 36.95 | 173 |
| 115/01/05 | 37.30 | 37.35 | 36.70 | 36.80 | 478 |
| 115/01/02 | 37.10 | 37.30 | 37.05 | 37.15 | 157 |
| 114/12/31 | 37.35 | 37.35 | 36.90 | 37.00 | 298 |
| 114/12/30 | 37.60 | 37.60 | 36.95 | 37.15 | 543 |
| 114/12/29 | 38.15 | 38.40 | 37.55 | 37.60 | 348 |
| 114/12/26 | 37.40 | 38.15 | 37.40 | 37.80 | 639 |
| 114/12/24 | 37.35 | 37.95 | 37.10 | 37.10 | 403 |
| 114/12/23 | 37.50 | 37.55 | 37.25 | 37.30 | 144 |
| 114/12/22 | 37.55 | 37.55 | 37.20 | 37.30 | 174 |
| 114/12/19 | 37.45 | 37.45 | 37.25 | 37.30 | 163 |
| 114/12/18 | 37.10 | 37.60 | 37.00 | 37.45 | 282 |
| 114/12/17 | 37.60 | 37.65 | 37.10 | 37.15 | 221 |
| 114/12/16 | 37.80 | 37.90 | 37.00 | 37.40 | 437 |
| 114/12/15 | 37.90 | 38.45 | 37.85 | 37.95 | 232 |
以上平均收盤價 35.75 元 平均成交量 411 張 (類股為金額)