個股股價行情表﹝1598 岱宇﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/02/24 | 106.00 | 107.50 | 105.00 | 105.00 | 783 |
110/02/23 | 109.00 | 109.50 | 105.00 | 105.50 | 1,751 |
110/02/22 | 104.00 | 110.00 | 103.50 | 108.00 | 3,388 |
110/02/19 | 101.00 | 103.00 | 100.00 | 102.50 | 1,756 |
110/02/18 | 101.50 | 103.50 | 99.80 | 100.00 | 2,504 |
110/02/17 | 104.50 | 105.50 | 99.60 | 100.50 | 2,669 |
110/02/05 | 107.50 | 109.50 | 105.00 | 106.50 | 894 |
110/02/04 | 107.00 | 109.00 | 105.00 | 107.00 | 923 |
110/02/03 | 114.00 | 115.50 | 107.50 | 108.00 | 4,226 |
110/02/02 | 100.00 | 109.50 | 99.90 | 109.50 | 2,629 |
110/02/01 | 98.50 | 102.00 | 95.10 | 99.80 | 2,863 |
110/01/29 | 101.00 | 102.50 | 98.50 | 98.50 | 1,694 |
110/01/28 | 102.00 | 102.50 | 100.00 | 100.50 | 1,366 |
110/01/27 | 103.50 | 106.00 | 103.00 | 103.00 | 1,127 |
110/01/26 | 107.00 | 107.00 | 102.50 | 103.00 | 1,050 |
110/01/25 | 108.50 | 108.50 | 104.00 | 106.00 | 936 |
110/01/22 | 108.00 | 109.00 | 106.50 | 108.00 | 757 |
110/01/21 | 106.50 | 112.00 | 106.50 | 107.00 | 2,739 |
110/01/20 | 109.50 | 109.50 | 103.00 | 105.00 | 2,087 |
110/01/19 | 109.50 | 111.50 | 109.00 | 109.00 | 745 |
以上平均收盤價 104.62 元 平均成交量 1844 張 (類股為金額)