個股股價行情表﹝1519 華城﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/20 | 51.00 | 51.00 | 49.85 | 50.20 | 2,830 |
110/04/19 | 50.50 | 51.90 | 49.90 | 50.50 | 4,589 |
110/04/16 | 50.60 | 50.60 | 49.40 | 49.95 | 2,960 |
110/04/15 | 50.20 | 51.40 | 49.80 | 50.20 | 7,893 |
110/04/14 | 49.35 | 50.50 | 47.00 | 49.00 | 4,493 |
110/04/13 | 50.20 | 50.90 | 48.65 | 48.65 | 3,813 |
110/04/12 | 50.20 | 50.30 | 49.00 | 49.35 | 2,760 |
110/04/09 | 49.45 | 51.10 | 48.60 | 50.20 | 7,422 |
110/04/08 | 46.90 | 49.60 | 46.70 | 48.45 | 3,872 |
110/04/07 | 47.45 | 47.60 | 46.20 | 46.40 | 1,403 |
110/04/06 | 47.70 | 47.90 | 47.00 | 47.20 | 2,301 |
110/04/01 | 45.20 | 46.95 | 45.20 | 46.90 | 2,597 |
110/03/31 | 45.45 | 45.65 | 44.95 | 45.20 | 714 |
110/03/30 | 45.35 | 45.35 | 44.90 | 45.30 | 681 |
110/03/29 | 44.75 | 45.25 | 44.40 | 45.15 | 1,120 |
110/03/26 | 43.50 | 44.30 | 43.05 | 44.25 | 776 |
110/03/25 | 43.90 | 43.90 | 43.05 | 43.15 | 746 |
110/03/24 | 43.40 | 44.10 | 43.30 | 43.60 | 704 |
110/03/23 | 44.20 | 44.65 | 43.30 | 43.40 | 1,504 |
110/03/22 | 44.60 | 44.65 | 43.70 | 44.10 | 1,271 |
以上平均收盤價 47.06 元 平均成交量 2722 張 (類股為金額)