個股股價行情表﹝1440 南紡﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/01/15 | 14.05 | 14.20 | 13.70 | 13.75 | 7,107 |
110/01/14 | 13.80 | 14.55 | 13.80 | 14.40 | 18,402 |
110/01/13 | 13.65 | 13.90 | 13.60 | 13.75 | 3,504 |
110/01/12 | 14.05 | 14.15 | 13.60 | 13.65 | 6,884 |
110/01/11 | 14.00 | 14.40 | 13.95 | 14.05 | 7,799 |
110/01/08 | 14.35 | 14.35 | 13.75 | 13.90 | 7,349 |
110/01/07 | 14.20 | 14.30 | 14.05 | 14.25 | 5,144 |
110/01/06 | 14.75 | 14.85 | 13.90 | 14.00 | 16,029 |
110/01/05 | 14.95 | 15.10 | 14.60 | 14.75 | 8,336 |
110/01/04 | 15.05 | 15.20 | 14.80 | 14.95 | 6,297 |
109/12/31 | 15.30 | 15.30 | 14.85 | 15.00 | 7,841 |
109/12/30 | 15.40 | 15.50 | 15.05 | 15.20 | 6,141 |
109/12/29 | 15.30 | 15.60 | 15.25 | 15.30 | 9,056 |
109/12/28 | 15.55 | 15.60 | 15.10 | 15.20 | 9,334 |
109/12/25 | 15.80 | 16.00 | 15.35 | 15.45 | 16,809 |
109/12/24 | 15.25 | 16.30 | 15.25 | 15.50 | 39,892 |
109/12/23 | 14.95 | 15.25 | 14.80 | 15.15 | 8,813 |
109/12/22 | 15.65 | 15.70 | 14.75 | 14.80 | 18,776 |
109/12/21 | 14.90 | 15.95 | 14.80 | 15.80 | 30,422 |
109/12/18 | 15.00 | 15.05 | 14.75 | 14.75 | 6,189 |
以上平均收盤價 14.68 元 平均成交量 12006 張 (類股為金額)