個股股價行情表﹝1410 南染﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/02/09 | 33.25 | 33.75 | 33.20 | 33.70 | 12 |
| 115/02/06 | 33.05 | 33.50 | 32.95 | 33.10 | 34 |
| 115/02/05 | 33.00 | 33.55 | 32.80 | 33.45 | 122 |
| 115/02/04 | 33.30 | 33.50 | 32.90 | 33.00 | 41 |
| 115/02/03 | 33.40 | 33.80 | 33.10 | 33.30 | 38 |
| 115/02/02 | 33.55 | 33.95 | 33.40 | 33.40 | 30 |
| 115/01/30 | 33.55 | 33.75 | 33.50 | 33.70 | 35 |
| 115/01/29 | 33.55 | 34.30 | 33.50 | 33.50 | 65 |
| 115/01/28 | 33.85 | 34.00 | 33.50 | 33.50 | 65 |
| 115/01/27 | 33.55 | 33.90 | 33.55 | 33.85 | 9 |
| 115/01/26 | 33.80 | 34.00 | 33.50 | 33.60 | 25 |
| 115/01/23 | 33.70 | 34.00 | 33.70 | 33.70 | 10 |
| 115/01/22 | 33.80 | 33.85 | 33.60 | 33.80 | 17 |
| 115/01/21 | 33.95 | 34.05 | 33.80 | 33.80 | 25 |
| 115/01/20 | 33.80 | 34.00 | 33.80 | 33.80 | 20 |
| 115/01/19 | 33.85 | 34.05 | 33.75 | 33.80 | 1,014 |
| 115/01/16 | 33.95 | 34.25 | 33.90 | 33.90 | 14 |
| 115/01/15 | 33.95 | 34.30 | 33.90 | 33.95 | 19 |
| 115/01/14 | 33.90 | 34.45 | 33.90 | 33.95 | 33 |
| 115/01/13 | 33.85 | 34.75 | 33.80 | 33.90 | 15 |
以上平均收盤價 32.03 元 平均成交量 79 張 (類股為金額)