個股股價行情表﹝1321 大洋﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/01/20 | 34.40 | 34.50 | 33.30 | 33.50 | 699 |
110/01/19 | 34.40 | 34.90 | 34.35 | 34.50 | 241 |
110/01/18 | 35.00 | 35.00 | 34.05 | 34.35 | 530 |
110/01/15 | 35.60 | 35.65 | 34.75 | 34.90 | 533 |
110/01/14 | 35.90 | 35.90 | 35.60 | 35.60 | 226 |
110/01/13 | 36.05 | 36.25 | 35.70 | 35.95 | 384 |
110/01/12 | 37.20 | 37.30 | 35.80 | 35.80 | 942 |
110/01/11 | 36.55 | 37.95 | 36.30 | 37.05 | 2,178 |
110/01/08 | 36.40 | 36.50 | 35.95 | 36.25 | 943 |
110/01/07 | 35.90 | 36.30 | 35.85 | 36.20 | 639 |
110/01/06 | 35.90 | 36.20 | 35.60 | 35.70 | 353 |
110/01/05 | 36.10 | 36.25 | 35.85 | 35.90 | 279 |
110/01/04 | 36.15 | 36.25 | 35.75 | 35.90 | 359 |
109/12/31 | 35.90 | 36.10 | 35.50 | 35.90 | 289 |
109/12/30 | 35.70 | 35.85 | 35.60 | 35.60 | 178 |
109/12/29 | 36.20 | 36.30 | 35.45 | 35.50 | 555 |
109/12/28 | 36.05 | 36.55 | 35.90 | 36.00 | 909 |
109/12/25 | 35.60 | 35.85 | 35.50 | 35.80 | 261 |
109/12/24 | 35.35 | 35.50 | 35.20 | 35.40 | 217 |
109/12/23 | 35.30 | 35.65 | 35.05 | 35.10 | 283 |
以上平均收盤價 35.54 元 平均成交量 550 張 (類股為金額)