個股股價行情表﹝1301 台塑﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/09 | 101.50 | 104.50 | 101.00 | 103.00 | 16,344 |
110/04/08 | 100.00 | 101.00 | 99.70 | 100.50 | 7,039 |
110/04/07 | 100.50 | 101.00 | 99.70 | 100.50 | 6,472 |
110/04/06 | 101.50 | 102.00 | 100.50 | 101.00 | 5,452 |
110/04/01 | 101.50 | 101.50 | 100.00 | 100.50 | 3,621 |
110/03/31 | 100.50 | 101.00 | 100.00 | 101.00 | 6,456 |
110/03/30 | 101.50 | 101.50 | 100.00 | 100.50 | 6,715 |
110/03/29 | 101.50 | 101.50 | 100.50 | 101.50 | 5,474 |
110/03/26 | 100.50 | 101.00 | 99.50 | 101.00 | 7,656 |
110/03/25 | 98.50 | 100.50 | 98.50 | 100.00 | 5,120 |
110/03/24 | 99.40 | 99.90 | 98.40 | 98.90 | 7,192 |
110/03/23 | 100.00 | 101.00 | 99.10 | 99.60 | 6,399 |
110/03/22 | 96.60 | 100.50 | 96.10 | 100.00 | 12,344 |
110/03/19 | 99.10 | 99.60 | 97.00 | 97.10 | 25,501 |
110/03/18 | 100.50 | 101.50 | 100.00 | 100.50 | 10,663 |
110/03/17 | 100.50 | 102.00 | 100.50 | 101.00 | 10,249 |
110/03/16 | 102.50 | 103.00 | 100.50 | 101.00 | 12,650 |
110/03/15 | 104.00 | 105.00 | 102.00 | 103.00 | 10,079 |
110/03/12 | 105.50 | 106.00 | 103.50 | 105.00 | 6,757 |
110/03/11 | 105.00 | 107.50 | 104.50 | 105.00 | 16,286 |
以上平均收盤價 101.03 元 平均成交量 9423 張 (類股為金額)