個股股價行情表﹝1227 佳格﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/13 | 56.60 | 56.70 | 56.30 | 56.70 | 4,231 |
110/04/12 | 57.20 | 57.30 | 56.50 | 56.60 | 5,202 |
110/04/09 | 57.10 | 57.30 | 57.00 | 57.20 | 2,529 |
110/04/08 | 57.30 | 57.30 | 57.00 | 57.10 | 3,347 |
110/04/07 | 57.30 | 57.50 | 57.00 | 57.30 | 2,858 |
110/04/06 | 57.60 | 57.70 | 57.20 | 57.30 | 3,903 |
110/04/01 | 58.40 | 58.40 | 57.60 | 57.60 | 4,907 |
110/03/31 | 58.10 | 58.70 | 58.10 | 58.60 | 5,273 |
110/03/30 | 57.60 | 58.00 | 57.50 | 58.00 | 2,193 |
110/03/29 | 57.50 | 57.70 | 57.30 | 57.50 | 2,575 |
110/03/26 | 57.50 | 57.50 | 57.20 | 57.50 | 2,927 |
110/03/25 | 57.60 | 57.60 | 57.10 | 57.30 | 2,568 |
110/03/24 | 57.60 | 57.80 | 57.50 | 57.60 | 2,222 |
110/03/23 | 57.70 | 58.10 | 57.50 | 57.60 | 4,587 |
110/03/22 | 58.40 | 58.50 | 57.70 | 58.30 | 3,767 |
110/03/19 | 57.60 | 58.20 | 57.10 | 58.20 | 5,138 |
110/03/18 | 57.10 | 57.60 | 57.10 | 57.60 | 2,545 |
110/03/17 | 57.60 | 57.80 | 57.10 | 57.40 | 3,756 |
110/03/16 | 57.20 | 57.70 | 57.00 | 57.60 | 2,465 |
110/03/15 | 56.70 | 57.30 | 56.00 | 57.10 | 6,894 |
以上平均收盤價 57.5 元 平均成交量 3694 張 (類股為金額)