個股股價行情表﹝1216 統一﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/21 | 75.40 | 75.70 | 74.60 | 74.70 | 7,412 |
110/04/20 | 74.80 | 75.80 | 74.80 | 75.80 | 11,563 |
110/04/19 | 73.20 | 74.80 | 73.00 | 74.70 | 8,561 |
110/04/16 | 73.10 | 73.20 | 72.80 | 73.20 | 5,419 |
110/04/15 | 72.50 | 73.10 | 72.50 | 73.10 | 4,230 |
110/04/14 | 72.40 | 73.10 | 72.00 | 73.00 | 6,731 |
110/04/13 | 72.50 | 73.50 | 72.40 | 72.70 | 10,058 |
110/04/12 | 72.30 | 72.80 | 72.30 | 72.50 | 5,186 |
110/04/09 | 72.90 | 73.00 | 72.50 | 72.80 | 6,967 |
110/04/08 | 73.00 | 73.20 | 72.80 | 73.00 | 4,767 |
110/04/07 | 72.90 | 73.00 | 72.50 | 73.00 | 5,929 |
110/04/06 | 73.00 | 73.30 | 72.60 | 72.90 | 6,087 |
110/04/01 | 72.60 | 72.90 | 72.30 | 72.50 | 5,037 |
110/03/31 | 73.00 | 73.00 | 72.30 | 73.00 | 12,585 |
110/03/30 | 71.70 | 73.00 | 71.60 | 73.00 | 12,631 |
110/03/29 | 71.70 | 72.00 | 70.80 | 71.70 | 9,081 |
110/03/26 | 70.20 | 71.70 | 70.20 | 71.20 | 15,869 |
110/03/25 | 68.70 | 70.00 | 68.70 | 69.70 | 8,182 |
110/03/24 | 68.90 | 69.30 | 68.50 | 68.50 | 5,222 |
110/03/23 | 68.90 | 69.00 | 68.70 | 68.90 | 4,116 |
以上平均收盤價 72.5 元 平均成交量 7782 張 (類股為金額)