個股股價行情表﹝1210 大成﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/13 | 55.40 | 56.80 | 55.40 | 56.10 | 3,305 |
110/04/12 | 54.30 | 55.50 | 54.30 | 55.20 | 2,688 |
110/04/09 | 54.40 | 54.40 | 54.00 | 54.20 | 2,077 |
110/04/08 | 54.50 | 54.50 | 54.00 | 54.40 | 2,320 |
110/04/07 | 54.20 | 54.50 | 53.90 | 54.50 | 2,140 |
110/04/06 | 54.90 | 55.20 | 54.00 | 54.40 | 3,778 |
110/04/01 | 55.40 | 55.50 | 54.30 | 54.50 | 4,365 |
110/03/31 | 55.00 | 55.50 | 54.60 | 54.60 | 4,224 |
110/03/30 | 54.30 | 54.70 | 53.90 | 54.70 | 2,081 |
110/03/29 | 54.50 | 55.00 | 53.80 | 54.20 | 2,845 |
110/03/26 | 54.40 | 54.40 | 53.80 | 54.10 | 2,549 |
110/03/25 | 53.00 | 54.30 | 53.00 | 53.80 | 4,732 |
110/03/24 | 52.60 | 53.10 | 52.60 | 52.90 | 2,083 |
110/03/23 | 52.70 | 52.90 | 52.30 | 52.50 | 1,715 |
110/03/22 | 52.10 | 52.60 | 51.80 | 52.60 | 2,007 |
110/03/19 | 52.50 | 52.50 | 51.60 | 51.90 | 3,391 |
110/03/18 | 52.70 | 52.80 | 52.50 | 52.50 | 1,472 |
110/03/17 | 52.50 | 52.60 | 52.20 | 52.50 | 1,582 |
110/03/16 | 52.40 | 52.50 | 51.90 | 52.40 | 1,786 |
110/03/15 | 52.90 | 53.00 | 52.20 | 52.20 | 1,811 |
以上平均收盤價 53.71 元 平均成交量 2648 張 (類股為金額)