個股股價行情表﹝1109 信大﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/02/26 | 19.55 | 19.75 | 19.50 | 19.65 | 434 |
110/02/25 | 19.70 | 19.85 | 19.70 | 19.80 | 300 |
110/02/24 | 19.75 | 19.85 | 19.60 | 19.70 | 228 |
110/02/23 | 19.50 | 19.75 | 19.50 | 19.75 | 412 |
110/02/22 | 19.30 | 19.60 | 19.30 | 19.45 | 380 |
110/02/19 | 19.05 | 19.35 | 19.05 | 19.35 | 203 |
110/02/18 | 19.00 | 19.30 | 19.00 | 19.15 | 298 |
110/02/17 | 18.90 | 19.00 | 18.75 | 18.95 | 350 |
110/02/05 | 18.70 | 18.70 | 18.50 | 18.65 | 98 |
110/02/04 | 18.40 | 18.75 | 18.30 | 18.65 | 243 |
110/02/03 | 18.40 | 18.60 | 18.40 | 18.45 | 74 |
110/02/02 | 18.30 | 18.50 | 18.30 | 18.40 | 211 |
110/02/01 | 18.40 | 18.50 | 18.05 | 18.40 | 192 |
110/01/29 | 18.30 | 18.50 | 18.30 | 18.40 | 240 |
110/01/28 | 18.60 | 18.65 | 18.45 | 18.65 | 190 |
110/01/27 | 18.75 | 18.80 | 18.60 | 18.70 | 160 |
110/01/26 | 18.70 | 18.85 | 18.65 | 18.75 | 342 |
110/01/25 | 18.35 | 18.70 | 18.30 | 18.60 | 518 |
110/01/22 | 18.35 | 18.35 | 18.00 | 18.30 | 431 |
110/01/21 | 18.35 | 18.60 | 18.20 | 18.35 | 387 |
以上平均收盤價 18.9 元 平均成交量 285 張 (類股為金額)