個股股價行情表﹝00922 國泰台灣領袖50﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/11/17 | 24.63 | 24.66 | 24.51 | 24.53 | 10,624 |
| 114/11/14 | 24.53 | 24.64 | 24.48 | 24.51 | 23,729 |
| 114/11/13 | 25.02 | 25.02 | 24.85 | 24.98 | 8,580 |
| 114/11/12 | 24.96 | 25.09 | 24.92 | 25.05 | 8,161 |
| 114/11/11 | 25.17 | 25.22 | 24.95 | 24.95 | 6,126 |
| 114/11/10 | 24.97 | 25.12 | 24.86 | 25.08 | 7,918 |
| 114/11/07 | 24.95 | 24.95 | 24.81 | 24.86 | 12,223 |
| 114/11/06 | 25.10 | 25.28 | 25.10 | 25.22 | 8,866 |
| 114/11/05 | 24.90 | 25.09 | 24.74 | 25.06 | 31,478 |
| 114/11/04 | 25.62 | 25.69 | 25.31 | 25.32 | 13,764 |
| 114/11/03 | 25.62 | 25.65 | 25.35 | 25.42 | 14,411 |
| 114/10/31 | 25.55 | 25.67 | 25.53 | 25.64 | 20,024 |
| 114/10/30 | 25.55 | 25.65 | 25.34 | 25.53 | 15,698 |
| 114/10/29 | 25.39 | 25.57 | 25.39 | 25.52 | 15,759 |
| 114/10/28 | 25.31 | 25.31 | 25.18 | 25.22 | 12,363 |
| 114/10/27 | 25.33 | 25.35 | 25.21 | 25.33 | 21,386 |
| 114/10/23 | 24.70 | 24.85 | 24.66 | 24.83 | 14,538 |
| 114/10/22 | 24.84 | 24.96 | 24.77 | 24.95 | 32,270 |
| 114/10/21 | 25.13 | 25.20 | 25.03 | 25.07 | 25,932 |
| 114/10/20 | 24.88 | 25.02 | 24.71 | 25.00 | 45,811 |
以上平均收盤價 23.91 元 平均成交量 17156 張 (類股為金額)