個股股價行情表﹝00915 凱基優選高股息30﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/06/15 | 31.34 | 31.87 | 31.30 | 31.46 | 5,352 |
| 115/06/12 | 30.72 | 31.41 | 30.65 | 30.73 | 6,109 |
| 115/06/11 | 29.77 | 30.35 | 29.60 | 30.20 | 7,230 |
| 115/06/10 | 30.29 | 30.61 | 29.98 | 30.00 | 6,791 |
| 115/06/09 | 29.33 | 30.77 | 29.33 | 30.62 | 7,313 |
| 115/06/08 | 28.46 | 29.42 | 28.46 | 29.28 | 7,641 |
| 115/06/05 | 30.26 | 30.60 | 29.80 | 30.53 | 9,255 |
| 115/06/04 | 30.37 | 30.46 | 30.08 | 30.26 | 5,643 |
| 115/06/03 | 30.15 | 30.66 | 30.15 | 30.50 | 7,270 |
| 115/06/02 | 29.72 | 30.15 | 29.41 | 30.15 | 13,432 |
| 115/06/01 | 29.07 | 29.86 | 29.07 | 29.72 | 5,257 |
| 115/05/29 | 28.94 | 29.30 | 28.72 | 29.06 | 9,547 |
| 115/05/28 | 29.04 | 29.37 | 28.58 | 28.67 | 10,685 |
| 115/05/27 | 28.35 | 29.16 | 28.35 | 29.00 | 13,304 |
| 115/05/26 | 28.00 | 28.32 | 28.00 | 28.22 | 9,268 |
| 115/05/25 | 27.50 | 27.94 | 27.45 | 27.87 | 10,672 |
| 115/05/22 | 27.40 | 27.53 | 27.30 | 27.43 | 5,083 |
| 115/05/21 | 27.06 | 27.51 | 27.06 | 27.41 | 10,631 |
| 115/05/20 | 26.97 | 27.14 | 26.86 | 27.00 | 8,500 |
| 115/05/19 | 26.73 | 27.38 | 26.73 | 26.83 | 6,630 |
以上平均收盤價 27.85 元 平均成交量 8141 張 (類股為金額)