個股股價行情表﹝00885 富邦越南﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/04/21 | 18.70 | 19.02 | 18.70 | 18.90 | 8,515 |
| 115/04/20 | 18.53 | 18.68 | 18.40 | 18.59 | 6,199 |
| 115/04/17 | 18.59 | 18.79 | 18.58 | 18.59 | 5,612 |
| 115/04/16 | 18.45 | 18.62 | 18.45 | 18.57 | 5,794 |
| 115/04/15 | 18.22 | 18.38 | 18.21 | 18.33 | 6,887 |
| 115/04/14 | 18.18 | 18.34 | 18.10 | 18.10 | 5,411 |
| 115/04/13 | 18.02 | 18.02 | 17.91 | 17.92 | 3,338 |
| 115/04/10 | 18.05 | 18.25 | 18.05 | 18.11 | 3,751 |
| 115/04/09 | 18.18 | 18.33 | 18.02 | 18.03 | 6,181 |
| 115/04/08 | 17.60 | 18.01 | 17.60 | 17.95 | 7,162 |
| 115/04/07 | 17.50 | 17.50 | 17.32 | 17.35 | 2,534 |
| 115/04/02 | 17.61 | 17.65 | 17.37 | 17.50 | 2,635 |
| 115/04/01 | 17.33 | 17.61 | 17.32 | 17.57 | 5,034 |
| 115/03/31 | 16.86 | 17.21 | 16.86 | 17.14 | 5,355 |
| 115/03/30 | 16.70 | 16.86 | 16.64 | 16.81 | 7,384 |
| 115/03/27 | 16.61 | 16.87 | 16.53 | 16.83 | 3,349 |
| 115/03/26 | 16.86 | 16.95 | 16.75 | 16.79 | 3,434 |
| 115/03/25 | 16.83 | 16.95 | 16.78 | 16.86 | 2,862 |
| 115/03/24 | 16.65 | 16.75 | 16.55 | 16.61 | 3,065 |
| 115/03/23 | 16.72 | 16.74 | 16.47 | 16.58 | 9,968 |
以上平均收盤價 16.82 元 平均成交量 5380 張 (類股為金額)