個股股價行情表﹝00881 國泰台灣5G+﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/12/08 | 31.61 | 31.85 | 31.54 | 31.85 | 9,113 |
| 114/12/05 | 31.22 | 31.54 | 31.22 | 31.54 | 16,198 |
| 114/12/04 | 31.28 | 31.35 | 31.02 | 31.14 | 7,956 |
| 114/12/03 | 31.35 | 31.37 | 31.15 | 31.21 | 11,152 |
| 114/12/02 | 31.28 | 31.37 | 30.93 | 30.95 | 9,430 |
| 114/12/01 | 31.13 | 31.20 | 30.92 | 30.96 | 12,250 |
| 114/11/28 | 31.07 | 31.38 | 31.05 | 31.24 | 19,637 |
| 114/11/27 | 31.05 | 31.18 | 30.88 | 31.04 | 21,215 |
| 114/11/26 | 30.42 | 30.75 | 30.42 | 30.72 | 18,113 |
| 114/11/25 | 30.18 | 30.24 | 29.94 | 30.10 | 21,574 |
| 114/11/24 | 29.81 | 29.84 | 29.50 | 29.50 | 18,654 |
| 114/11/21 | 29.80 | 29.80 | 29.44 | 29.69 | 29,267 |
| 114/11/20 | 30.68 | 30.85 | 30.49 | 30.84 | 37,385 |
| 114/11/19 | 29.81 | 30.02 | 29.63 | 29.70 | 21,633 |
| 114/11/18 | 30.43 | 30.46 | 29.86 | 29.93 | 30,380 |
| 114/11/17 | 30.92 | 31.00 | 30.69 | 30.70 | 15,252 |
| 114/11/14 | 30.78 | 30.83 | 30.60 | 30.60 | 20,141 |
| 114/11/13 | 31.33 | 31.39 | 31.18 | 31.35 | 13,152 |
| 114/11/12 | 31.33 | 31.45 | 31.25 | 31.42 | 14,361 |
| 114/11/11 | 31.71 | 31.79 | 31.24 | 31.24 | 13,107 |
以上平均收盤價 29.32 元 平均成交量 17575 張 (類股為金額)