個股股價行情表﹝00712 復華富時不動產﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/06/11 | 8.74 | 8.77 | 8.72 | 8.77 | 32,879 |
| 115/06/10 | 8.73 | 8.76 | 8.73 | 8.74 | 43,104 |
| 115/06/09 | 8.65 | 8.65 | 8.62 | 8.64 | 59,215 |
| 115/06/08 | 8.65 | 8.70 | 8.63 | 8.69 | 38,252 |
| 115/06/05 | 8.69 | 8.71 | 8.65 | 8.71 | 69,327 |
| 115/06/04 | 8.69 | 8.70 | 8.68 | 8.68 | 94,273 |
| 115/06/03 | 8.78 | 8.78 | 8.75 | 8.76 | 56,562 |
| 115/06/02 | 8.73 | 8.77 | 8.70 | 8.76 | 49,527 |
| 115/06/01 | 8.80 | 8.81 | 8.77 | 8.80 | 25,159 |
| 115/05/29 | 8.76 | 8.78 | 8.76 | 8.78 | 14,742 |
| 115/05/28 | 8.77 | 8.83 | 8.76 | 8.76 | 27,072 |
| 115/05/27 | 8.77 | 8.77 | 8.75 | 8.77 | 20,751 |
| 115/05/26 | 8.75 | 8.77 | 8.75 | 8.75 | 19,374 |
| 115/05/25 | 8.77 | 8.78 | 8.73 | 8.75 | 27,483 |
| 115/05/22 | 8.77 | 8.79 | 8.76 | 8.77 | 26,399 |
| 115/05/21 | 8.73 | 8.76 | 8.70 | 8.76 | 18,222 |
| 115/05/20 | 8.70 | 8.70 | 8.68 | 8.70 | 31,923 |
| 115/05/19 | 8.76 | 8.79 | 8.74 | 8.77 | 30,818 |
| 115/05/18 | 8.76 | 8.78 | 8.71 | 8.77 | 21,193 |
| 115/05/15 | 8.87 | 8.88 | 8.82 | 8.82 | 33,507 |
以上平均收盤價 8.33 元 平均成交量 36793 張 (類股為金額)