個股股價行情表﹝00675L 富邦臺灣加權正2﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/01/13 | 164.60 | 164.80 | 160.60 | 162.45 | 2,930 |
| 115/01/12 | 161.35 | 161.80 | 159.85 | 161.30 | 2,757 |
| 115/01/09 | 157.70 | 159.90 | 154.00 | 158.60 | 4,329 |
| 115/01/08 | 158.15 | 160.65 | 157.80 | 159.10 | 2,339 |
| 115/01/07 | 160.30 | 160.90 | 158.70 | 159.40 | 2,408 |
| 115/01/06 | 156.10 | 160.50 | 156.05 | 160.50 | 3,075 |
| 115/01/05 | 153.00 | 158.90 | 153.00 | 156.85 | 5,885 |
| 115/01/02 | 145.15 | 149.00 | 144.65 | 149.00 | 3,313 |
| 114/12/31 | 142.30 | 144.50 | 142.25 | 144.10 | 2,572 |
| 114/12/30 | 141.80 | 143.45 | 141.00 | 143.15 | 4,215 |
| 114/12/29 | 141.25 | 144.00 | 141.20 | 143.45 | 2,764 |
| 114/12/26 | 140.40 | 141.10 | 139.50 | 140.80 | 2,941 |
| 114/12/24 | 139.50 | 139.60 | 138.25 | 138.50 | 2,013 |
| 114/12/23 | 138.05 | 138.65 | 137.80 | 138.05 | 1,865 |
| 114/12/22 | 136.90 | 137.75 | 136.00 | 137.45 | 3,889 |
| 114/12/19 | 132.55 | 134.10 | 132.55 | 133.55 | 2,592 |
| 114/12/18 | 129.85 | 131.35 | 129.40 | 130.70 | 3,090 |
| 114/12/17 | 132.30 | 133.10 | 130.55 | 131.20 | 2,291 |
| 114/12/16 | 131.70 | 132.40 | 129.80 | 132.05 | 5,537 |
| 114/12/15 | 133.25 | 135.20 | 133.20 | 134.75 | 3,470 |
以上平均收盤價 138.81 元 平均成交量 3200 張 (類股為金額)