個股股價行情表﹝00675L 富邦臺灣加權正2﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/08/07 | 297.35 | 298.00 | 288.00 | 292.00 | 1,483 |
| 115/08/06 | 290.15 | 294.75 | 286.95 | 293.00 | 1,486 |
| 115/08/05 | 296.70 | 300.20 | 291.40 | 295.10 | 2,463 |
| 115/08/04 | 274.45 | 285.85 | 270.55 | 278.10 | 1,703 |
| 115/08/03 | 278.00 | 286.50 | 276.30 | 280.10 | 1,955 |
| 115/07/31 | 274.60 | 288.00 | 274.60 | 286.60 | 3,959 |
| 115/07/30 | 239.95 | 255.50 | 236.50 | 242.25 | 5,616 |
| 115/07/29 | 262.90 | 263.75 | 233.20 | 244.75 | 6,747 |
| 115/07/28 | 269.75 | 271.50 | 261.95 | 262.70 | 4,342 |
| 115/07/27 | 287.65 | 290.60 | 281.10 | 290.05 | 1,534 |
| 115/07/24 | 295.00 | 298.80 | 287.70 | 289.60 | 2,232 |
| 115/07/23 | 307.40 | 307.85 | 298.25 | 304.00 | 1,501 |
| 115/07/22 | 307.45 | 310.05 | 300.80 | 301.75 | 1,654 |
| 115/07/21 | 282.85 | 296.55 | 282.85 | 296.55 | 2,180 |
| 115/07/20 | 283.30 | 285.30 | 272.80 | 275.05 | 3,232 |
| 115/07/17 | 299.75 | 301.50 | 278.75 | 278.75 | 7,214 |
| 115/07/16 | 316.20 | 323.35 | 311.20 | 323.05 | 2,021 |
| 115/07/15 | 316.55 | 324.00 | 313.90 | 322.25 | 1,602 |
| 115/07/14 | 317.90 | 319.10 | 296.40 | 311.15 | 3,578 |
| 115/07/13 | 329.40 | 331.90 | 317.90 | 319.50 | 1,845 |
以上平均收盤價 289.32 元 平均成交量 2992 張 (類股為金額)