個股股價行情表﹝00652 富邦印度﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/10/06 | 31.00 | 31.07 | 30.91 | 31.00 | 141 |
| 115/10/05 | 31.11 | 31.11 | 30.90 | 30.90 | 264 |
| 115/10/02 | 31.00 | 31.15 | 30.97 | 31.11 | 63 |
| 115/10/01 | 31.20 | 31.20 | 31.05 | 31.13 | 139 |
| 115/09/30 | 31.21 | 31.28 | 31.18 | 31.20 | 312 |
| 115/09/29 | 31.84 | 31.84 | 31.25 | 31.34 | 340 |
| 115/09/24 | 32.00 | 32.00 | 31.88 | 31.89 | 176 |
| 115/09/23 | 32.37 | 32.37 | 31.94 | 32.05 | 125 |
| 115/09/22 | 32.00 | 32.20 | 31.99 | 32.03 | 144 |
| 115/09/21 | 31.97 | 32.04 | 31.92 | 31.99 | 138 |
| 115/09/18 | 32.01 | 32.05 | 31.94 | 31.97 | 173 |
| 115/09/17 | 31.89 | 32.04 | 31.84 | 32.00 | 52 |
| 115/09/16 | 31.85 | 31.88 | 31.70 | 31.83 | 323 |
| 115/09/15 | 32.16 | 32.22 | 31.90 | 31.93 | 116 |
| 115/09/14 | 31.99 | 32.15 | 31.99 | 32.13 | 117 |
| 115/09/11 | 32.00 | 32.03 | 31.86 | 31.86 | 252 |
| 115/09/10 | 32.11 | 32.11 | 32.00 | 32.03 | 101 |
| 115/09/09 | 32.40 | 32.40 | 32.13 | 32.15 | 591 |
| 115/09/08 | 32.80 | 32.80 | 32.48 | 32.48 | 367 |
| 115/09/07 | 33.11 | 33.11 | 32.77 | 32.81 | 146 |
以上平均收盤價 31.79 元 平均成交量 211 張 (類股為金額)